GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 193,28 | -1,73 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 5 352,42 | -1,49 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 10 679,53 | -0,63 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 30 274,93 | -0,74 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 9 663,30 | -1,73 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 12 025,59 | -1,49 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 17 259,27 | -0,63 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 48 718,02 | -0,74 | 17:15:00 | |
|
WIG | 158 154,14 | -1,43 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 3 319,84 | -1,03 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 3 215,28 | -1,43 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 3 080,10 | -1,43 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 12 290,55 | 0,54 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 19 440,43 | -0,62 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 18 958,89 | -0,91 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 21 909,67 | -0,38 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 852,24 | 1,75 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 739,76 | -3,47 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 268,38 | -0,32 | 17:15:00 | |
|
NCFIndex | 1 680,34 | -1,16 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 213,19 | -0,05 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 327,62 | -0,00 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 315,47 | -0,08 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 290,67 | -0,11 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 353,99 | -0,03 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,59% | 3,79% | 2026-10-22 |
| 3M | 3,71% | 3,91% | 2026-10-22 |
| 6M | 3,77% | 3,97% | 2026-10-22 |
| 1Y | 4,01% | 2026-10-22 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,656% | 2026-10-21 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,53890% | 2026-10-22 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,55345% | 2026-10-22 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,57047% | 2026-10-22 |
| POLSTR CI | 128,06444249 | 2026-10-22 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,166% | 2026-10-21 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,11765% | 2026-10-22 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,13272% | 2026-10-22 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,10226% | 2026-10-22 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





