GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 155,28 | 1,74 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 5 257,40 | 1,50 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 10 521,69 | 0,77 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 30 822,67 | 0,50 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 9 564,75 | 1,74 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 11 799,27 | 1,50 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 17 000,74 | 0,77 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 49 579,86 | 0,50 | 17:15:00 | |
|
WIG | 156 543,51 | 1,44 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 3 277,83 | 1,40 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 3 218,16 | 1,34 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 3 046,24 | 1,45 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 11 182,83 | 0,28 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 19 863,31 | 0,57 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 19 311,11 | 0,30 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 21 593,93 | 0,51 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 867,89 | -1,68 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 538,07 | 3,45 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 276,30 | 0,20 | 17:15:00 | |
|
NCFIndex | 1 732,70 | 0,06 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 219,29 | -0,04 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 326,46 | -0,04 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 321,63 | -0,05 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 299,95 | -0,07 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 350,90 | 0,01 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,59% | 3,79% | 2026-10-05 |
| 3M | 3,66% | 3,86% | 2026-10-05 |
| 6M | 3,73% | 3,93% | 2026-10-05 |
| 1Y | 3,98% | 2026-10-05 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,533% | 2026-10-02 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,54858% | 2026-10-05 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,57822% | 2026-10-05 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,56895% | 2026-10-05 |
| POLSTR CI | 127,85359726 | 2026-10-05 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,199% | 2026-10-02 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,11763% | 2026-10-05 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,16002% | 2026-10-05 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,10797% | 2026-10-05 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





