GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 160,04 | 0,52 | 10:06:00 | |
|
WIG30 | 5 302,78 | 0,54 | 10:06:00 | |
|
mWIG40 | 10 540,60 | 0,51 | 09:51:00 | |
|
sWIG80 | 29 322,75 | -0,08 | 09:51:00 | |
|
WIG20TR | 9 575,37 | 0,40 | 09:51:00 | |
|
WIG30TR | 11 899,58 | 0,42 | 09:51:00 | |
|
mWIG40TR | 17 034,73 | 0,51 | 09:51:00 | |
|
sWIG80TR | 47 201,47 | -0,08 | 09:51:00 | |
|
WIG | 156 465,45 | 0,40 | 09:51:00 | |
|
WIGdiv | 3 274,38 | 0,02 | 09:51:00 | |
|
WIGdivplus | 3 205,81 | 0,32 | 09:51:00 | |
|
WIG140 | 3 047,24 | 0,40 | 09:51:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 12 109,72 | -0,31 | 09:51:00 | |
|
WIGind | 18 978,49 | 0,30 | 09:51:00 | |
|
WIGmed | 18 278,62 | 0,17 | 09:51:00 | |
|
WIGtechTR | 20 766,42 | 0,30 | 09:51:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 871,90 | -0,38 | 09:51:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 502,80 | 0,79 | 09:51:00 | |
|
NCIndex | 263,70 | 1,24 | 09:50:00 | |
|
NCFIndex | 1 661,38 | 0,41 | 09:50:00 | |
|
TBSP.Index | 2 236,74 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-B1Y3Y | 1 336,07 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-B3Y | 1 332,86 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-B5Y | 1 311,02 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-BWZ | 1 355,48 | 06:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,55% | 3,75% | 2026-11-03 |
| 3M | 3,72% | 3,92% | 2026-11-03 |
| 6M | 3,77% | 3,97% | 2026-11-03 |
| 1Y | 4,01% | 2026-11-03 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,605% | 2026-11-02 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,41574% | 2026-11-03 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,51474% | 2026-11-03 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,56185% | 2026-11-03 |
| POLSTR CI | 128,19924365 | 2026-11-03 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,182% | 2026-11-02 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,07730% | 2026-11-03 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,12398% | 2026-11-03 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,10947% | 2026-11-03 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





