GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 3 256,80 | -0,17 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 4 152,29 | -0,25 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 8 474,65 | -0,49 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 30 384,66 | -0,89 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 7 199,50 | -0,17 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 8 971,12 | -0,25 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 13 197,45 | -0,49 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 47 699,36 | -0,89 | 17:15:00 | |
|
WIG | 120 329,35 | -0,29 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 2 542,12 | -0,52 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 2 535,75 | -0,78 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 2 336,21 | -0,28 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 7 537,03 | 1,16 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 18 878,73 | -0,86 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 19 732,06 | -0,02 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 18 381,70 | -0,35 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 2 427,15 | 0,23 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 6 800,98 | -0,37 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 279,63 | -1,82 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 211,90 | -0,15 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 309,41 | -0,12 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 310,96 | -0,17 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 321,14 | -0,16 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,61% | 3,90% | 2026-03-06 |
| 1M | 3,68% | 3,88% | 2026-03-06 |
| 3M | 3,57% | 3,77% | 2026-03-06 |
| 6M | 3,50% | 3,70% | 2026-03-06 |
| 1Y | 3,65% | 2026-03-06 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,74% | 3,94% | 2026-03-06 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,624% | 2026-03-06 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,80657% | 2026-03-09 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,73047% | 2026-03-09 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 4,03155% | 2026-03-09 |
| POLSTR CI | 125,27384815 | 2026-03-09 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 2,979% | 2026-03-06 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,37422% | 2026-03-09 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,30372% | 2026-03-09 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,62063% | 2026-03-09 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





