GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 207,97 | -0,40 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 5 342,59 | -0,44 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 10 692,74 | -0,41 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 30 891,96 | 0,21 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 9 697,16 | -0,40 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 12 003,51 | -0,44 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 17 280,62 | -0,41 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 49 691,30 | 0,21 | 17:15:00 | |
|
WIG | 158 710,14 | -0,38 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 3 333,02 | 0,11 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 3 254,70 | 0,01 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 3 089,60 | -0,39 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 11 631,49 | -0,14 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 19 741,85 | -0,46 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 19 197,64 | -0,45 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 22 011,19 | 0,47 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 844,12 | 0,42 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 840,21 | -0,82 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 277,68 | 0,22 | 17:15:00 | |
|
NCFIndex | 1 742,58 | 0,13 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 216,69 | -0,05 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 327,21 | 0,00 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 318,92 | -0,08 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 295,96 | -0,12 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 353,31 | 0,01 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,61% | 3,81% | 2026-10-14 |
| 3M | 3,70% | 3,90% | 2026-10-14 |
| 6M | 3,75% | 3,95% | 2026-10-14 |
| 1Y | 3,99% | 2026-10-14 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,636% | 2026-10-13 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,52934% | 2026-10-14 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,55204% | 2026-10-14 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,56896% | 2026-10-14 |
| POLSTR CI | 127,96258415 | 2026-10-14 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,011% | 2026-10-13 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,10004% | 2026-10-14 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,12850% | 2026-10-14 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,10565% | 2026-10-14 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





