GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 084,31 | -0,44 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 5 179,69 | -0,44 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 10 441,53 | -0,17 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 30 668,47 | 0,29 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 9 401,39 | -0,44 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 11 624,87 | -0,44 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 16 871,21 | -0,17 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 49 331,82 | 0,29 | 17:15:00 | |
|
WIG | 154 318,22 | -0,32 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 3 232,52 | -1,20 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 3 175,68 | -0,38 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 3 002,58 | -0,32 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 11 151,09 | -0,02 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 19 750,97 | 0,33 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 19 252,61 | -0,49 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 21 485,02 | 0,87 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 899,78 | 0,46 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 153,74 | -0,88 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 275,74 | 0,35 | 17:15:00 | |
|
NCFIndex | 1 731,62 | -0,47 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 220,25 | 0,31 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 327,03 | 0,24 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 322,33 | 0,36 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 300,87 | 0,36 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 350,83 | 0,02 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,60% | 3,80% | 2026-10-02 |
| 3M | 3,65% | 3,85% | 2026-10-02 |
| 6M | 3,71% | 3,91% | 2026-10-02 |
| 1Y | 3,95% | 2026-10-02 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,632% | 2026-10-01 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,54969% | 2026-10-02 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,57857% | 2026-10-02 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,56848% | 2026-10-02 |
| POLSTR CI | 127,81648145 | 2026-10-02 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 2,929% | 2026-10-01 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,10869% | 2026-10-02 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,15898% | 2026-10-02 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,10736% | 2026-10-02 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





