GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 3 416,80 | -0,49 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 4 321,51 | -0,55 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 8 632,30 | -0,23 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 29 749,20 | -0,44 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 7 554,66 | -0,49 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 9 340,73 | -0,55 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 13 480,34 | -0,05 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 46 701,78 | -0,44 | 17:15:00 | |
|
WIG | 125 066,05 | -0,43 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 2 666,78 | -0,35 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 2 679,44 | -0,19 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 2 429,71 | -0,43 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 7 031,10 | -0,67 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 18 987,23 | 0,18 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 18 816,36 | -0,26 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 18 051,26 | -1,09 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 2 319,44 | 0,58 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 7 445,51 | -1,03 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 270,35 | -0,71 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 195,71 | -0,47 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 305,70 | -0,15 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 294,11 | -0,88 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 322,25 | -0,02 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,31% | 3,61% | 2026-04-03 |
| 1M | 3,57% | 3,77% | 2026-04-03 |
| 3M | 3,65% | 3,85% | 2026-04-03 |
| 6M | 3,68% | 3,88% | 2026-04-03 |
| 1Y | 3,90% | 2026-04-03 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,60% | 3,80% | 2026-04-03 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,369% | 2026-04-03 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,56789% | 2026-04-07 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,71848% | 2026-04-07 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,86910% | 2026-04-07 |
| POLSTR CI | 125,62828629 | 2026-04-07 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,040% | 2026-04-03 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,17531% | 2026-04-07 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,29682% | 2026-04-07 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,45847% | 2026-04-07 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





