GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 3 668,34 | 1,57 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 4 660,68 | 1,51 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 9 676,71 | 1,41 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 30 900,07 | 0,28 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 8 320,68 | 1,57 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 10 333,80 | 1,51 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 15 550,09 | 1,41 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 49 205,66 | 0,46 | 17:15:00 | |
|
WIG | 138 667,84 | 1,46 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 2 886,94 | 1,75 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 2 945,06 | 1,78 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 2 696,39 | 1,47 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 8 898,64 | 0,47 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 19 546,99 | 1,01 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 19 865,27 | 0,45 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 20 146,65 | 0,80 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 2 119,64 | -1,55 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 8 865,72 | 3,13 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 267,35 | -0,16 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 276,37 | 0,17 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 332,51 | 0,09 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 367,07 | 0,25 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 340,56 | 0,04 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,34% | 3,63% | 2026-07-01 |
| 1M | 3,56% | 3,76% | 2026-07-01 |
| 3M | 3,65% | 3,85% | 2026-07-01 |
| 6M | 3,68% | 3,88% | 2026-07-01 |
| 1Y | 3,90% | 2026-07-01 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,60% | 3,80% | 2026-07-01 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,543% | 2026-07-01 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,54503% | 2026-07-02 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,52648% | 2026-07-02 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,64450% | 2026-07-02 |
| POLSTR CI | 126,67388946 | 2026-07-02 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,174% | 2026-07-01 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,05736% | 2026-07-02 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,03105% | 2026-07-02 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,17958% | 2026-07-02 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





