GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 213,90 | -0,78 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 5 361,73 | -0,82 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 10 667,15 | -1,48 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 30 562,11 | -0,98 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 9 710,81 | -0,78 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 12 046,50 | -0,82 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 17 239,26 | -1,48 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 49 160,73 | -0,98 | 17:15:00 | |
|
WIG | 158 738,35 | -0,93 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 3 334,25 | -0,92 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 3 253,22 | -0,94 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 3 090,83 | -0,92 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 12 088,97 | 1,16 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 19 652,29 | -0,95 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 19 078,81 | -1,10 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 21 710,15 | -1,76 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 843,10 | 0,84 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 865,84 | -1,60 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 272,69 | -1,11 | 17:15:00 | |
|
NCFIndex | 1 717,95 | -0,50 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 221,15 | -0,14 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 328,45 | -0,07 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 322,30 | -0,18 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 300,59 | -0,22 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 354,20 | 0,01 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,65% | 3,85% | 2026-10-19 |
| 3M | 3,69% | 3,89% | 2026-10-19 |
| 6M | 3,77% | 3,97% | 2026-10-19 |
| 1Y | 4,03% | 2026-10-19 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,625% | 2026-10-16 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,53606% | 2026-10-19 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,55428% | 2026-10-19 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,57052% | 2026-10-19 |
| POLSTR CI | 128,02619217 | 2026-10-19 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,354% | 2026-10-16 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,12406% | 2026-10-19 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,13875% | 2026-10-19 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,10875% | 2026-10-19 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





