GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 3 441,06 | 2,29 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 4 422,90 | 2,21 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 9 143,90 | 1,09 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 31 731,14 | 0,67 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 7 606,83 | 2,29 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 9 555,78 | 2,21 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 14 237,74 | 1,09 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 49 813,14 | 0,67 | 17:15:00 | |
|
WIG | 127 479,98 | 1,91 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 2 671,99 | 1,34 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 2 634,28 | 2,07 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 2 475,49 | 1,94 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 7 535,09 | -0,51 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 20 346,90 | 0,62 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 20 682,43 | 0,18 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 19 551,54 | -0,06 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 2 293,75 | -2,27 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 7 664,36 | 4,57 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 275,29 | -0,13 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 250,01 | 0,09 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 316,95 | 0,03 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 350,79 | 0,19 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 321,10 | 0,03 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,68% | 3,96% | 2026-02-03 |
| 1M | 3,83% | 4,03% | 2026-02-03 |
| 3M | 3,69% | 3,89% | 2026-02-03 |
| 6M | 3,58% | 3,78% | 2026-02-03 |
| 1Y | 3,70% | 2026-02-03 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,84% | 4,04% | 2026-02-03 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,617% | 2026-02-02 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,73162% | 2026-02-03 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,83558% | 2026-02-03 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 4,23155% | 2026-02-03 |
| POLSTR CI | 124,83225252 | 2026-02-03 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 2,983% | 2026-02-02 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,29837% | 2026-02-03 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,43292% | 2026-02-03 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,83274% | 2026-02-03 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





