GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 259,52 | 0,29 | 10:10:45 | |
|
WIG30 | 5 445,31 | 0,32 | 10:10:00 | |
|
mWIG40 | 10 940,94 | 0,47 | 09:55:00 | |
|
sWIG80 | 30 223,72 | -0,42 | 09:55:00 | |
|
WIG20TR | 9 791,31 | 0,04 | 09:55:00 | |
|
WIG30TR | 12 202,08 | 0,05 | 09:55:00 | |
|
mWIG40TR | 17 681,73 | 0,47 | 09:55:00 | |
|
sWIG80TR | 48 651,79 | -0,42 | 09:55:00 | |
|
WIG | 160 527,00 | 0,11 | 09:55:00 | |
|
WIGdiv | 3 352,97 | -0,09 | 09:55:00 | |
|
WIGdivplus | 3 276,82 | 0,22 | 09:55:00 | |
|
WIG140 | 3 126,80 | 0,11 | 09:55:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 12 343,35 | 0,61 | 09:55:00 | |
|
WIGind | 19 422,93 | -0,28 | 09:55:00 | |
|
WIGmed | 18 848,99 | -0,24 | 09:55:00 | |
|
WIGtechTR | 22 154,07 | 0,02 | 09:55:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 830,35 | -0,01 | 09:55:00 | |
|
WIG20TRlev | 12 040,80 | 0,06 | 09:55:00 | |
|
NCIndex | 267,52 | -0,15 | 09:55:00 | |
|
NCFIndex | 1 688,25 | -0,47 | 09:55:00 | |
|
TBSP.Index | 2 218,04 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-B1Y3Y | 1 330,07 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-B3Y | 1 318,58 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-B5Y | 1 293,78 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-BWZ | 1 354,90 | 06:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,59% | 3,79% | 2026-10-28 |
| 3M | 3,72% | 3,92% | 2026-10-28 |
| 6M | 3,78% | 3,98% | 2026-10-28 |
| 1Y | 4,02% | 2026-10-28 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,571% | 2026-10-27 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,53973% | 2026-10-28 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,55295% | 2026-10-28 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,57407% | 2026-10-28 |
| POLSTR CI | 128,14028564 | 2026-10-28 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,152% | 2026-10-27 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,14812% | 2026-10-28 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,12858% | 2026-10-28 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,10403% | 2026-10-28 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





