GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 3 417,49 | 0,14 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 4 378,42 | 0,10 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 9 017,86 | -0,54 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 31 613,56 | 0,21 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 7 554,72 | 0,14 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 9 459,69 | 0,10 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 14 043,39 | -0,54 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 49 628,55 | 0,21 | 17:15:00 | |
|
WIG | 126 506,61 | 0,00 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 2 659,63 | -0,15 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 2 661,85 | 0,03 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 2 456,74 | 0,00 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 7 620,88 | 0,62 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 20 341,52 | 0,21 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 20 771,71 | 0,23 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 18 688,80 | -0,09 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 2 311,66 | -0,12 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 7 544,96 | 0,27 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 272,11 | 0,11 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 260,14 | 0,22 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 319,88 | 0,08 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 361,20 | 0,45 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 324,01 | 0,08 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,74% | 4,03% | 2026-02-11 |
| 1M | 3,78% | 3,98% | 2026-02-11 |
| 3M | 3,67% | 3,87% | 2026-02-11 |
| 6M | 3,56% | 3,76% | 2026-02-11 |
| 1Y | 3,68% | 2026-02-11 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,81% | 4,01% | 2026-02-11 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,828% | 2026-02-11 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,74836% | 2026-02-12 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,78500% | 2026-02-12 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 4,16928% | 2026-02-12 |
| POLSTR CI | 124,94840776 | 2026-02-12 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,372% | 2026-02-11 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,28736% | 2026-02-12 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,36404% | 2026-02-12 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,76497% | 2026-02-12 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





