GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 171,39 | -0,52 | 09:56:15 | |
|
WIG30 | 5 326,71 | -0,48 | 09:56:00 | |
|
mWIG40 | 10 642,58 | -0,35 | 09:41:00 | |
|
sWIG80 | 30 217,89 | -0,19 | 09:41:00 | |
|
WIG20TR | 9 610,67 | -0,54 | 09:41:00 | |
|
WIG30TR | 11 965,09 | -0,50 | 09:41:00 | |
|
mWIG40TR | 17 199,56 | -0,35 | 09:41:00 | |
|
sWIG80TR | 48 626,23 | -0,19 | 09:41:00 | |
|
WIG | 157 405,75 | -0,47 | 09:41:00 | |
|
WIGdiv | 3 310,31 | -0,29 | 09:41:00 | |
|
WIGdivplus | 3 201,11 | -0,44 | 09:41:00 | |
|
WIG140 | 3 065,35 | -0,48 | 09:41:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 12 242,21 | -0,39 | 09:41:00 | |
|
WIGind | 19 429,09 | -0,06 | 09:41:00 | |
|
WIGmed | 18 859,18 | -0,53 | 09:41:00 | |
|
WIGtechTR | 21 790,01 | -0,55 | 09:41:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 862,70 | 0,56 | 09:41:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 610,69 | -1,10 | 09:41:00 | |
|
NCIndex | 267,43 | -0,35 | 09:40:00 | |
|
NCFIndex | 1 675,42 | -0,29 | 09:40:00 | |
|
TBSP.Index | 2 213,19 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-B1Y3Y | 1 327,62 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-B3Y | 1 315,47 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-B5Y | 1 290,67 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-BWZ | 1 353,99 | 06:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,59% | 3,79% | 2026-10-22 |
| 3M | 3,71% | 3,91% | 2026-10-22 |
| 6M | 3,77% | 3,97% | 2026-10-22 |
| 1Y | 4,01% | 2026-10-22 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,656% | 2026-10-21 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,53890% | 2026-10-22 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,55345% | 2026-10-22 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,57047% | 2026-10-22 |
| POLSTR CI | 128,06444249 | 2026-10-22 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,166% | 2026-10-21 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,11765% | 2026-10-22 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,13272% | 2026-10-22 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,10226% | 2026-10-22 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





