GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 133,36 | 1,24 | 10:38:00 | |
|
WIG30 | 5 223,28 | 1,24 | 10:38:00 | |
|
mWIG40 | 10 367,20 | 0,52 | 10:23:00 | |
|
sWIG80 | 30 782,15 | 0,44 | 10:23:00 | |
|
WIG20TR | 9 493,84 | 1,02 | 10:23:00 | |
|
WIG30TR | 11 695,59 | 1,01 | 10:23:00 | |
|
mWIG40TR | 16 713,24 | 0,52 | 10:23:00 | |
|
sWIG80TR | 49 514,67 | 0,53 | 10:23:00 | |
|
WIG | 154 999,56 | 0,89 | 10:23:00 | |
|
WIGdiv | 3 250,54 | 0,66 | 10:23:00 | |
|
WIGdivplus | 3 195,53 | 0,53 | 10:23:00 | |
|
WIG140 | 3 015,22 | 0,91 | 10:23:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 10 768,10 | 1,88 | 10:23:00 | |
|
WIGind | 19 885,56 | 0,64 | 10:23:00 | |
|
WIGmed | 19 969,43 | 0,13 | 10:23:00 | |
|
WIGtechTR | 20 928,23 | 1,23 | 10:23:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 877,86 | -1,00 | 10:23:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 403,86 | 2,03 | 10:23:00 | |
|
NCIndex | 271,72 | -0,37 | 10:20:00 | |
|
NCFIndex | 1 755,79 | -0,79 | 10:20:00 | |
|
TBSP.Index | 2 221,31 | 0,31 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 326,81 | 0,12 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 323,62 | 0,41 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 301,84 | 0,55 | 10:15:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 348,43 | 0,04 | 10:15:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,53% | 3,81% | 2026-09-16 |
| 1M | 3,57% | 3,77% | 2026-09-16 |
| 3M | 3,64% | 3,84% | 2026-09-16 |
| 6M | 3,69% | 3,89% | 2026-09-16 |
| 1Y | 3,93% | 2026-09-16 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,58% | 3,78% | 2026-09-16 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,631% | 2026-09-15 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,54108% | 2026-09-16 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,57358% | 2026-09-16 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,56829% | 2026-09-16 |
| POLSTR CI | 127,61747713 | 2026-09-16 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,108% | 2026-09-15 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,16128% | 2026-09-16 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,16759% | 2026-09-16 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,11657% | 2026-09-16 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





