GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 3 332,31 | 2,32 | 11:19:15 | |
|
WIG30 | 4 248,39 | 2,31 | 11:19:00 | |
|
mWIG40 | 8 669,34 | 2,30 | 11:05:00 | |
|
sWIG80 | 30 869,85 | 1,60 | 11:05:00 | |
|
WIG20TR | 7 377,65 | 2,47 | 11:05:00 | |
|
WIG30TR | 9 191,69 | 2,46 | 11:05:00 | |
|
mWIG40TR | 13 500,65 | 2,30 | 11:05:00 | |
|
sWIG80TR | 48 461,04 | 1,60 | 11:05:00 | |
|
WIG | 123 152,79 | 2,35 | 11:05:00 | |
|
WIGdiv | 2 596,63 | 2,14 | 11:05:00 | |
|
WIGdivplus | 2 592,02 | 2,22 | 11:05:00 | |
|
WIG140 | 2 391,49 | 2,37 | 11:05:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 7 636,32 | 1,32 | 11:05:00 | |
|
WIGind | 19 190,15 | 1,65 | 11:05:00 | |
|
WIGmed | 20 086,77 | 1,80 | 11:05:00 | |
|
WIGtechTR | 18 744,33 | 1,97 | 11:05:00 | |
|
WIG20TRsht | 2 367,59 | -2,45 | 11:05:00 | |
|
WIG20TRlev | 7 136,86 | 4,94 | 11:05:00 | |
|
NCIndex | 284,40 | 1,71 | 11:05:00 | |
|
TBSP.Index | 2 212,19 | 0,01 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 309,53 | 0,01 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 311,12 | 0,01 | 10:15:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 321,30 | 0,01 | 10:15:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,53% | 3,83% | 2026-03-09 |
| 1M | 3,66% | 3,86% | 2026-03-09 |
| 3M | 3,59% | 3,79% | 2026-03-09 |
| 6M | 3,57% | 3,77% | 2026-03-09 |
| 1Y | 3,76% | 2026-03-09 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,65% | 3,85% | 2026-03-09 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,624% | 2026-03-06 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,80657% | 2026-03-09 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,73047% | 2026-03-09 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 4,03155% | 2026-03-09 |
| POLSTR CI | 125,27384815 | 2026-03-09 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 2,979% | 2026-03-06 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,37422% | 2026-03-09 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,30372% | 2026-03-09 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,62063% | 2026-03-09 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





