GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 139,23 | 0,74 | 11:43:00 | |
|
WIG30 | 5 235,81 | 0,72 | 11:43:00 | |
|
mWIG40 | 10 457,66 | 0,20 | 11:27:00 | |
|
sWIG80 | 31 364,05 | 0,14 | 11:27:00 | |
|
WIG20TR | 9 479,52 | 0,73 | 11:27:00 | |
|
WIG30TR | 11 695,18 | 0,72 | 11:27:00 | |
|
mWIG40TR | 16 859,08 | 0,20 | 11:27:00 | |
|
sWIG80TR | 50 406,46 | 0,14 | 11:27:00 | |
|
WIG | 155 199,85 | 0,58 | 11:27:00 | |
|
WIGdiv | 3 255,86 | 0,56 | 11:27:00 | |
|
WIGdivplus | 3 206,19 | 0,80 | 11:27:00 | |
|
WIG140 | 3 019,29 | 0,59 | 11:27:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 10 475,45 | 0,48 | 11:27:00 | |
|
WIGind | 20 336,47 | -0,11 | 11:27:00 | |
|
WIGmed | 20 149,07 | 0,03 | 11:27:00 | |
|
WIGtechTR | 21 105,21 | 0,39 | 11:27:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 878,71 | -0,71 | 11:27:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 377,92 | 1,45 | 11:27:00 | |
|
NCIndex | 273,84 | -0,46 | 11:25:00 | |
|
TBSP.Index | 2 221,05 | 0,01 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 328,09 | -0,01 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 322,80 | 0,01 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 299,50 | 0,02 | 10:15:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 348,71 | 0,01 | 10:15:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,30% | 3,60% | 2026-09-10 |
| 1M | 3,59% | 3,79% | 2026-09-10 |
| 3M | 3,63% | 3,83% | 2026-09-10 |
| 6M | 3,66% | 3,86% | 2026-09-10 |
| 1Y | 3,88% | 2026-09-10 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,60% | 3,80% | 2026-09-10 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,459% | 2026-09-09 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,54098% | 2026-09-10 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,57625% | 2026-09-10 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,57177% | 2026-09-10 |
| POLSTR CI | 127,54241514 | 2026-09-10 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,269% | 2026-09-09 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,17946% | 2026-09-10 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,15918% | 2026-09-10 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,12318% | 2026-09-10 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





