GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 194,61 | 0,11 | 16:48:00 | |
|
WIG30 | 5 346,13 | -0,11 | 16:48:00 | |
|
mWIG40 | 10 551,55 | -1,65 | 16:33:00 | |
|
sWIG80 | 29 183,93 | -0,96 | 16:33:00 | |
|
WIG20TR | 9 690,39 | 0,36 | 16:33:00 | |
|
WIG30TR | 12 040,79 | 0,14 | 16:33:00 | |
|
mWIG40TR | 17 052,43 | -1,65 | 16:33:00 | |
|
sWIG80TR | 46 978,02 | -0,96 | 16:33:00 | |
|
WIG | 157 889,98 | -0,16 | 16:33:00 | |
|
WIGdiv | 3 302,31 | 0,05 | 16:33:00 | |
|
WIGdivplus | 3 236,06 | -0,37 | 16:33:00 | |
|
WIG140 | 3 075,49 | -0,15 | 16:33:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 12 267,10 | -0,81 | 16:33:00 | |
|
WIGind | 18 971,82 | 0,04 | 16:33:00 | |
|
WIGmed | 18 396,60 | -0,11 | 16:33:00 | |
|
WIGtechTR | 20 568,49 | -1,79 | 16:33:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 849,79 | -0,34 | 16:33:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 777,88 | 0,70 | 16:33:00 | |
|
NCIndex | 256,20 | -2,38 | 16:30:00 | |
|
NCFIndex | 1 646,75 | -0,94 | 16:30:00 | |
|
TBSP.Index | 2 250,93 | 0,30 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 341,25 | 0,18 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 343,57 | 0,38 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 323,96 | 0,46 | 10:15:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 356,08 | 0,03 | 10:15:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,59% | 3,79% | 2026-11-04 |
| 3M | 3,71% | 3,91% | 2026-11-04 |
| 6M | 3,77% | 3,97% | 2026-11-04 |
| 1Y | 4,01% | 2026-11-04 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,690% | 2026-11-04 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,41972% | 2026-11-05 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,51909% | 2026-11-05 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,56375% | 2026-11-05 |
| POLSTR CI | 128,22493747 | 2026-11-05 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,376% | 2026-11-04 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,08128% | 2026-11-05 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,12641% | 2026-11-05 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,11262% | 2026-11-05 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





