GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 223,00 | -1,03 | 09:32:30 | |
|
WIG30 | 5 381,20 | -0,96 | 09:32:00 | |
|
mWIG40 | 10 659,91 | -0,82 | 09:17:00 | |
|
sWIG80 | 30 354,64 | -0,47 | 09:17:00 | |
|
WIG20TR | 9 751,45 | -0,83 | 09:17:00 | |
|
WIG30TR | 12 105,99 | -0,83 | 09:17:00 | |
|
mWIG40TR | 17 227,55 | -0,82 | 09:17:00 | |
|
sWIG80TR | 48 846,28 | -0,47 | 09:17:00 | |
|
WIG | 159 153,02 | -0,81 | 09:17:00 | |
|
WIGdiv | 3 329,33 | -0,75 | 09:17:00 | |
|
WIGdivplus | 3 238,28 | -0,72 | 09:17:00 | |
|
WIG140 | 3 099,21 | -0,82 | 09:17:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 12 168,26 | -0,46 | 09:17:00 | |
|
WIGind | 19 484,63 | -0,39 | 09:17:00 | |
|
WIGmed | 19 073,16 | -0,32 | 09:17:00 | |
|
WIGtechTR | 21 908,68 | -0,38 | 09:17:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 835,92 | 0,85 | 09:17:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 957,80 | -1,67 | 09:17:00 | |
|
NCIndex | 268,66 | -0,22 | 09:15:00 | |
|
NCFIndex | 1 695,78 | -0,25 | 09:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 214,32 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-B1Y3Y | 1 327,63 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-B3Y | 1 316,52 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-B5Y | 1 292,10 | 06:20:00 | ||
|
GPWB-BWZ | 1 354,38 | 06:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,60% | 3,80% | 2026-10-21 |
| 3M | 3,70% | 3,90% | 2026-10-21 |
| 6M | 3,77% | 3,97% | 2026-10-21 |
| 1Y | 4,02% | 2026-10-21 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,614% | 2026-10-20 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,53662% | 2026-10-21 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,55310% | 2026-10-21 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,56983% | 2026-10-21 |
| POLSTR CI | 128,05161628 | 2026-10-21 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,150% | 2026-10-20 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,11487% | 2026-10-21 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,13462% | 2026-10-21 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,10350% | 2026-10-21 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





