GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 167,13 | -0,62 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 5 320,65 | -0,59 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 10 674,10 | -0,05 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 30 159,64 | -0,38 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 9 603,03 | -0,62 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 11 954,20 | -0,59 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 17 250,49 | -0,05 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 48 532,50 | -0,38 | 17:15:00 | |
|
WIG | 157 362,56 | -0,50 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 3 312,48 | -0,22 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 3 206,29 | -0,28 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 3 064,56 | -0,50 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 12 228,98 | -0,50 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 19 464,76 | 0,13 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 18 922,67 | -0,19 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 21 967,34 | 0,26 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 864,17 | 0,64 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 592,13 | -1,26 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 267,54 | -0,31 | 17:15:00 | |
|
NCFIndex | 1 670,37 | -0,59 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 221,14 | 0,36 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 329,72 | 0,16 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 321,77 | 0,48 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 298,37 | 0,60 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 353,76 | -0,02 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,63% | 3,83% | 2026-10-23 |
| 3M | 3,69% | 3,89% | 2026-10-23 |
| 6M | 3,77% | 3,97% | 2026-10-23 |
| 1Y | 4,03% | 2026-10-23 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,648% | 2026-10-22 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,54023% | 2026-10-23 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,55358% | 2026-10-23 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,57120% | 2026-10-23 |
| POLSTR CI | 128,07724191 | 2026-10-23 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,176% | 2026-10-22 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,11728% | 2026-10-23 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,13069% | 2026-10-23 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,10157% | 2026-10-23 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





