GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 188,62 | 0,56 | 16:56:00 | |
|
WIG30 | 5 360,31 | 0,33 | 16:56:00 | |
|
mWIG40 | 10 689,47 | 0,25 | 16:41:00 | |
|
sWIG80 | 29 266,04 | 0,05 | 16:41:00 | |
|
WIG20TR | 9 663,86 | 0,68 | 16:41:00 | |
|
WIG30TR | 12 059,94 | 0,47 | 16:41:00 | |
|
mWIG40TR | 17 275,33 | 0,25 | 16:41:00 | |
|
sWIG80TR | 47 110,19 | 0,05 | 16:41:00 | |
|
WIG | 158 190,94 | 0,55 | 16:41:00 | |
|
WIGdiv | 3 313,96 | 0,79 | 16:41:00 | |
|
WIGdivplus | 3 237,98 | 0,65 | 16:41:00 | |
|
WIG140 | 3 081,58 | 0,54 | 16:41:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 12 414,31 | 0,68 | 16:41:00 | |
|
WIGind | 18 988,97 | 0,66 | 16:41:00 | |
|
WIGmed | 18 177,35 | -0,46 | 16:41:00 | |
|
WIGtechTR | 20 818,75 | 0,33 | 16:41:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 855,93 | -0,66 | 16:41:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 701,92 | 1,35 | 16:41:00 | |
|
NCIndex | 256,88 | 0,50 | 16:40:00 | |
|
NCFIndex | 1 652,62 | -0,02 | 16:40:00 | |
|
TBSP.Index | 2 255,19 | 0,27 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 342,71 | 0,19 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 346,80 | 0,34 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 328,16 | 0,40 | 10:15:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 356,70 | 0,02 | 10:15:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,59% | 3,79% | 2026-11-09 |
| 3M | 3,70% | 3,90% | 2026-11-09 |
| 6M | 3,78% | 3,98% | 2026-11-09 |
| 1Y | 4,04% | 2026-11-09 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,646% | 2026-11-09 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,45755% | 2026-11-10 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,52611% | 2026-11-10 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,57291% | 2026-11-10 |
| POLSTR CI | 128,29015879 | 2026-11-10 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,283% | 2026-11-09 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,10459% | 2026-11-10 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,13628% | 2026-11-10 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,11886% | 2026-11-10 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





