GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 224,48 | -1,00 | 14:15:15 | |
|
WIG30 | 5 384,42 | -0,90 | 14:15:00 | |
|
mWIG40 | 10 696,28 | -0,48 | 14:01:00 | |
|
sWIG80 | 30 346,96 | -0,50 | 14:01:00 | |
|
WIG20TR | 9 736,90 | -0,98 | 14:01:00 | |
|
WIG30TR | 12 098,57 | -0,89 | 14:01:00 | |
|
mWIG40TR | 17 286,34 | -0,48 | 14:01:00 | |
|
sWIG80TR | 48 833,93 | -0,50 | 14:01:00 | |
|
WIG | 159 084,67 | -0,85 | 14:01:00 | |
|
WIGdiv | 3 329,41 | -0,75 | 14:01:00 | |
|
WIGdivplus | 3 236,10 | -0,79 | 14:01:00 | |
|
WIG140 | 3 098,32 | -0,85 | 14:01:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 12 225,56 | 0,01 | 14:01:00 | |
|
WIGind | 19 524,29 | -0,19 | 14:01:00 | |
|
WIGmed | 18 995,74 | -0,72 | 14:01:00 | |
|
WIGtechTR | 21 870,57 | -0,56 | 14:01:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 838,61 | 1,00 | 14:01:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 921,81 | -1,97 | 14:01:00 | |
|
NCIndex | 267,07 | -0,81 | 14:00:00 | |
|
NCFIndex | 1 677,35 | -1,33 | 14:00:00 | |
|
TBSP.Index | 2 212,87 | -0,07 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 327,42 | -0,02 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 315,26 | -0,10 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 290,37 | -0,13 | 10:15:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 354,81 | 0,03 | 10:15:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,60% | 3,80% | 2026-10-21 |
| 3M | 3,70% | 3,90% | 2026-10-21 |
| 6M | 3,77% | 3,97% | 2026-10-21 |
| 1Y | 4,02% | 2026-10-21 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,656% | 2026-10-21 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,53890% | 2026-10-22 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,55345% | 2026-10-22 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,57047% | 2026-10-22 |
| POLSTR CI | 128,06444249 | 2026-10-22 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,166% | 2026-10-21 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,11765% | 2026-10-22 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,13272% | 2026-10-22 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,10226% | 2026-10-22 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





