GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 000,25 | -0,54 | 17:15:00 | |
|
WIG30 | 5 117,39 | -0,30 | 17:15:00 | |
|
mWIG40 | 10 593,31 | 0,54 | 17:15:00 | |
|
sWIG80 | 31 505,10 | 0,29 | 17:15:00 | |
|
WIG20TR | 9 153,90 | -0,54 | 17:15:00 | |
|
WIG30TR | 11 414,79 | -0,30 | 17:15:00 | |
|
mWIG40TR | 17 043,32 | 0,54 | 17:15:00 | |
|
sWIG80TR | 50 444,69 | 0,31 | 17:15:00 | |
|
WIG | 151 782,92 | -0,24 | 17:15:00 | |
|
WIGdiv | 3 218,24 | -0,11 | 17:15:00 | |
|
WIGdivplus | 3 192,33 | -0,65 | 17:15:00 | |
|
WIG140 | 2 954,17 | -0,24 | 17:15:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 10 419,42 | 0,82 | 17:15:00 | |
|
WIGind | 20 398,34 | 0,16 | 17:15:00 | |
|
WIGmed | 20 618,27 | 0,05 | 17:15:00 | |
|
WIGtechTR | 21 765,68 | 1,05 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 936,23 | 0,56 | 17:15:00 | |
|
WIG20TRlev | 10 668,91 | -1,10 | 17:15:00 | |
|
NCIndex | 276,87 | 0,15 | 17:15:00 | |
|
TBSP.Index | 2 258,97 | 0,15 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 335,24 | 0,13 | 17:20:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 343,04 | 0,18 | 17:20:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 344,01 | 0,01 | 17:20:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,59% | 3,88% | 2026-08-07 |
| 1M | 3,62% | 3,82% | 2026-08-07 |
| 3M | 3,64% | 3,84% | 2026-08-07 |
| 6M | 3,64% | 3,84% | 2026-08-07 |
| 1Y | 3,84% | 2026-08-07 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,60% | 3,80% | 2026-08-07 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,412% | 2026-08-06 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,59455% | 2026-08-07 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,57875% | 2026-08-07 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,61392% | 2026-08-07 |
| POLSTR CI | 127,12124083 | 2026-08-07 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 2,962% | 2026-08-06 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,16420% | 2026-08-07 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,07658% | 2026-08-07 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,15412% | 2026-08-07 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





