GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 3 522,95 | -1,77 | 11:40:00 | |
|
WIG30 | 4 463,09 | -1,75 | 11:40:00 | |
|
mWIG40 | 9 035,54 | -1,09 | 11:25:00 | |
|
sWIG80 | 30 750,98 | -0,88 | 11:25:00 | |
|
WIG20TR | 7 837,99 | -1,26 | 11:25:00 | |
|
WIG30TR | 9 704,40 | -1,26 | 11:25:00 | |
|
mWIG40TR | 14 247,76 | -1,09 | 11:25:00 | |
|
sWIG80TR | 48 288,86 | -0,88 | 11:25:00 | |
|
WIG | 130 200,10 | -1,20 | 11:25:00 | |
|
WIGdiv | 2 744,17 | -1,33 | 11:25:00 | |
|
WIGdivplus | 2 746,66 | -1,15 | 11:25:00 | |
|
WIG140 | 2 528,90 | -1,22 | 11:25:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 7 278,85 | -1,51 | 11:25:00 | |
|
WIGind | 19 347,16 | -1,10 | 11:25:00 | |
|
WIGmed | 19 217,90 | -0,59 | 11:25:00 | |
|
WIGtechTR | 19 538,91 | -1,02 | 11:25:00 | |
|
WIG20TRsht | 2 242,03 | 1,28 | 11:25:00 | |
|
WIG20TRlev | 7 957,83 | -2,52 | 11:25:00 | |
|
NCIndex | 277,10 | -0,08 | 11:25:00 | |
|
TBSP.Index | 2 206,82 | -0,31 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 309,10 | -0,12 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 305,55 | -0,54 | 10:15:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 327,58 | -0,02 | 10:15:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,49% | 3,79% | 2026-05-11 |
| 1M | 3,61% | 3,81% | 2026-05-11 |
| 3M | 3,65% | 3,85% | 2026-05-11 |
| 6M | 3,69% | 3,89% | 2026-05-11 |
| 1Y | 3,92% | 2026-05-11 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,61% | 3,81% | 2026-05-11 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,571% | 2026-05-08 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,46597% | 2026-05-11 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,60365% | 2026-05-11 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,71786% | 2026-05-11 |
| POLSTR CI | 126,03310802 | 2026-05-11 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 2,855% | 2026-05-08 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,01861% | 2026-05-11 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,19189% | 2026-05-11 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,30049% | 2026-05-11 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





