POLSTR i WIRON > Wartości i statystyki
Wartości i statystyki
WIRON
Data wskaźnika 2026-06-11 2026-06-10 2026-06-09 2026-06-08 2026-06-05
Wartość w % 2,835 3,038 2,966 2,971 3,020
Ql w % 1,400 1,400 1,400 1,400 1,650
Qh w % 3,770 3,800 3,750 3,800 3,750
Liczba Kontrybutorów 9 9 9 9 9
Liczba transakcji 88 89 106 93 69
Wolumen transakcji w mln pln 7670 8291 9791 9423 5428
Fallback nie nie nie nie nie
WIRON Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-06-12 2026-06-11 2026-06-10 2026-06-09 2026-06-08
1M w % 2,94634 2,95704 2,94572 2,94484 2,94376
3M w % 3,05554 3,06044 3,06278 3,06471 3,06346
6M w % 3,18773 3,19106 3,19326 3,19552 3,19800

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2025 roku wynosi 2,30 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2026 roku wynosi 2,15 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych

POLSTR
Data wskaźnika 2026-06-11 2026-06-10 2026-06-09 2026-06-08 2026-06-05
Wartość w % 3,668 3,687 3,685 3,610 3,533
Ql w % 3,600 3,600 3,600 3,450 3,000
Qh w % 3,770 3,800 3,750 3,800 3,750
Liczba Kontrybutorów 9 9 9 8 5
Liczba transakcji 21 22 22 18 15
Wolumen transakcji w mln pln 3618 4377 4730 4268 2821
Fallback nie nie nie nie nie
POLSTR Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-06-12 2026-06-11 2026-06-10 2026-06-09 2026-06-08
1M w % 3,57662 3,57490 3,57178 3,56788 3,56617
3M w % 3,53512 3,53538 3,53542 3,53560 3,53831
6M w % 3,64561 3,64649 3,64734 3,64840 3,64978
POLSTR Indeks Jednopodstawowy
Data wskaźnika 2026-06-12 2026-06-11 2026-06-10 2026-06-09 2026-06-08
POLSTR CI 126,42847599 126,41577207 126,40300364 126,39024342 126,37774414

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2025 roku wynosi 1,60 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2026 roku wynosi 1,65 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych