POLSTR i WIRON > Wartości i statystyki
Wartości i statystyki
WIRON
Data wskaźnika 2026-09-10 2026-09-09 2026-09-08 2026-09-07 2026-09-04
Wartość w % 3,267 3,269 3,159 3,132 3,141
Ql w % 2,600 2,500 2,500 2,400 1,750
Qh w % 3,500 3,500 3,550 3,550 3,550
Liczba Kontrybutorów 9 9 9 9 9
Liczba transakcji 87 110 105 95 95
Wolumen transakcji w mln pln 11502 13742 11980 9891 9887
Fallback nie nie nie nie nie
WIRON Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-09-11 2026-09-10 2026-09-09 2026-09-08 2026-09-07
1M w % 3,18589 3,17946 3,16106 3,16086 3,16152
3M w % 3,16169 3,15918 3,15586 3,15380 3,15026
6M w % 3,12326 3,12318 3,12248 3,12045 3,12012

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2025 roku wynosi 2,30 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2026 roku wynosi 2,15 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych

POLSTR
Data wskaźnika 2026-09-10 2026-09-09 2026-09-08 2026-09-07 2026-09-04
Wartość w % 3,458 3,459 3,455 3,486 3,499
Ql w % 3,350 3,450 3,350 3,150 3,450
Qh w % 3,500 3,500 3,520 3,550 3,550
Liczba Kontrybutorów 9 9 7 7 8
Liczba transakcji 31 36 28 22 27
Wolumen transakcji w mln pln 7928 9700 6993 5969 6104
Fallback nie nie nie nie nie
POLSTR Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-09-11 2026-09-10 2026-09-09 2026-09-08 2026-09-07
1M w % 3,53612 3,54098 3,55941 3,56234 3,56446
3M w % 3,57374 3,57625 3,57873 3,58043 3,58060
6M w % 3,57048 3,57177 3,57311 3,57528 3,57542
POLSTR Indeks Jednopodstawowy
Data wskaźnika 2026-09-11 2026-09-10 2026-09-09 2026-09-08 2026-09-07
POLSTR CI 127,55449847 127,54241514 127,53032946 127,51825889 127,50608119

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2025 roku wynosi 1,60 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2026 roku wynosi 1,65 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych