POLSTR i WIRON > Wartości i statystyki
Wartości i statystyki
WIRON
Data wskaźnika 2026-04-01 2026-03-31 2026-03-30 2026-03-27 2026-03-26
Wartość w % 3,026 2,218 3,269 3,097 3,243
Ql w % 1,560 1,000 2,250 1,650 1,650
Qh w % 3,600 3,250 3,600 3,650 3,650
Liczba Kontrybutorów 9 8 9 9 9
Liczba transakcji 79 75 98 93 84
Wolumen transakcji w mln pln 7925 4694 11327 7489 7756
Fallback nie nie nie nie nie
WIRON Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-04-02 2026-04-01 2026-03-31 2026-03-30 2026-03-27
1M w % 3,21422 3,22023 3,22807 3,22646 3,23951
3M w % 3,30479 3,30765 3,29706 3,29651 3,28884
6M w % 3,48991 3,49625 3,50291 3,50389 3,53020

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2025 roku wynosi 2,30 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2026 roku wynosi 2,15 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych

POLSTR
Data wskaźnika 2026-04-01 2026-03-31 2026-03-30 2026-03-27 2026-03-26
Wartość w % 3,516 3,024 3,414 3,515 3,571
Ql w % 3,400 2,200 3,350 3,400 3,500
Qh w % 3,600 3,250 3,550 3,550 3,650
Liczba Kontrybutorów 7 6 9 7 7
Liczba transakcji 19 11 28 18 22
Wolumen transakcji w mln pln 3722 1274 8259 3879 4769
Fallback nie nie nie nie nie
POLSTR Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-04-02 2026-04-01 2026-03-31 2026-03-30 2026-03-27
1M w % 3,61331 3,61621 3,66756 3,67539 3,69151
3M w % 3,73102 3,73308 3,71642 3,71770 3,71372
6M w % 3,90211 3,90793 3,91400 3,91639 3,93780
POLSTR Indeks Jednopodstawowy
Data wskaźnika 2026-04-02 2026-04-01 2026-03-31 2026-03-30 2026-03-27
POLSTR CI 125,56987293 125,55777810 125,54737659 125,53563471 125,49937742

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2025 roku wynosi 1,60 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2026 roku wynosi 1,65 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych