POLSTR i WIRON > Wartości i statystyki
Wartości i statystyki
WIRON
Data wskaźnika 2026-07-27 2026-07-24 2026-07-23 2026-07-22 2026-07-21
Wartość w % 3,254 3,242 3,095 3,361 3,339
Ql w % 2,500 2,400 1,650 2,100 2,000
Qh w % 3,600 3,650 3,650 3,650 3,650
Liczba Kontrybutorów 9 9 9 9 9
Liczba transakcji 103 105 92 96 96
Wolumen transakcji w mln pln 12666 12461 8441 11070 10412
Fallback nie nie nie nie nie
WIRON Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-07-28 2026-07-27 2026-07-24 2026-07-23 2026-07-22
1M w % 3,22320 3,22192 3,20940 3,21184 3,20388
3M w % 3,05511 3,05520 3,04677 3,04808 3,04740
6M w % 3,15948 3,16146 3,16670 3,16682 3,16746

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2025 roku wynosi 2,30 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2026 roku wynosi 2,15 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych

POLSTR
Data wskaźnika 2026-07-27 2026-07-24 2026-07-23 2026-07-22 2026-07-21
Wartość w % 3,511 3,626 3,632 3,636 3,624
Ql w % 3,400 3,580 3,500 3,600 3,600
Qh w % 3,600 3,650 3,650 3,650 3,650
Liczba Kontrybutorów 9 8 8 9 8
Liczba transakcji 32 25 19 25 23
Wolumen transakcji w mln pln 8481 7357 4162 7535 6249
Fallback nie nie nie nie nie
POLSTR Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-07-28 2026-07-27 2026-07-24 2026-07-23 2026-07-22
1M w % 3,60136 3,60392 3,60624 3,60584 3,60400
3M w % 3,56351 3,56324 3,55951 3,55715 3,55584
6M w % 3,62246 3,62380 3,62910 3,62872 3,63003
POLSTR Indeks Jednopodstawowy
Data wskaźnika 2026-07-28 2026-07-27 2026-07-24 2026-07-23 2026-07-22
POLSTR CI 127,00292508 126,99070962 126,95287418 126,94024276 126,92759868

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2025 roku wynosi 1,60 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2026 roku wynosi 1,65 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych