POLSTR i WIRON > Wartości i statystyki
Wartości i statystyki
WIRON
Data wskaźnika 2026-10-23 2026-10-22 2026-10-21 2026-10-20 2026-10-19
Wartość w % 3,174 3,176 3,166 3,150 3,190
Ql w % 2,500 2,500 2,500 2,500 1,850
Qh w % 3,730 3,700 3,800 3,660 3,800
Liczba Kontrybutorów 9 9 9 9 9
Liczba transakcji 115 93 94 97 105
Wolumen transakcji w mln pln 10043 8275 9120 9374 9322
Fallback nie nie nie nie nie
WIRON Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-10-26 2026-10-23 2026-10-22 2026-10-21 2026-10-20
1M w % 3,13057 3,11728 3,11765 3,11487 3,12639
3M w % 3,13299 3,13069 3,13272 3,13462 3,13525
6M w % 3,10267 3,10157 3,10226 3,10350 3,10449

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2025 roku wynosi 2,30 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2026 roku wynosi 2,15 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych

POLSTR
Data wskaźnika 2026-10-23 2026-10-22 2026-10-21 2026-10-20 2026-10-19
Wartość w % 3,602 3,648 3,656 3,614 3,634
Ql w % 3,600 3,630 3,550 3,550 3,600
Qh w % 3,630 3,650 3,800 3,650 3,650
Liczba Kontrybutorów 9 8 8 8 7
Liczba transakcji 24 24 22 22 23
Wolumen transakcji w mln pln 4670 4138 4495 4913 5039
Fallback nie nie nie nie nie
POLSTR Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-10-26 2026-10-23 2026-10-22 2026-10-21 2026-10-20
1M w % 3,54576 3,54023 3,53890 3,53662 3,53946
3M w % 3,55497 3,55358 3,55345 3,55310 3,55300
6M w % 3,57323 3,57120 3,57047 3,56983 3,56954
POLSTR Indeks Jednopodstawowy
Data wskaźnika 2026-10-26 2026-10-23 2026-10-22 2026-10-21 2026-10-20
POLSTR CI 128,11515980 128,07724191 128,06444249 128,05161628 128,03893867

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2025 roku wynosi 1,60 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2026 roku wynosi 1,65 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych