GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 4 098,27 | -1,37 | 12:44:15 | |
|
WIG30 | 5 194,59 | -1,35 | 12:44:00 | |
|
mWIG40 | 10 511,55 | -0,59 | 12:29:00 | |
|
sWIG80 | 30 661,87 | -0,33 | 12:29:00 | |
|
WIG20TR | 9 458,13 | -1,11 | 12:29:00 | |
|
WIG30TR | 11 687,17 | -1,11 | 12:29:00 | |
|
mWIG40TR | 16 987,80 | -0,59 | 12:29:00 | |
|
sWIG80TR | 49 321,20 | -0,33 | 12:29:00 | |
|
WIG | 155 161,75 | -0,97 | 12:29:00 | |
|
WIGdiv | 3 273,08 | -0,52 | 12:29:00 | |
|
WIGdivplus | 3 213,52 | -0,73 | 12:29:00 | |
|
WIG140 | 3 019,57 | -0,98 | 12:29:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 11 150,92 | 0,02 | 12:29:00 | |
|
WIGind | 19 717,58 | -0,65 | 12:29:00 | |
|
WIGmed | 19 436,79 | 0,08 | 12:29:00 | |
|
WIGtechTR | 21 441,99 | -0,43 | 12:29:00 | |
|
WIG20TRsht | 1 888,81 | 1,13 | 12:29:00 | |
|
WIG20TRlev | 11 271,80 | -2,23 | 12:29:00 | |
|
NCIndex | 275,71 | -0,06 | 12:25:00 | |
|
NCFIndex | 1 746,43 | 0,10 | 12:25:00 | |
|
TBSP.Index | 2 216,70 | -0,17 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 326,30 | -0,08 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B3Y | 1 319,32 | -0,22 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 296,81 | -0,28 | 10:15:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 351,56 | 0,03 | 10:15:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| 1M | 3,60% | 3,80% | 2026-10-07 |
| 3M | 3,65% | 3,85% | 2026-10-07 |
| 6M | 3,74% | 3,94% | 2026-10-07 |
| 1Y | 4,00% | 2026-10-07 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,436% | 2026-10-06 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,54952% | 2026-10-07 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,58044% | 2026-10-07 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,57186% | 2026-10-07 |
| POLSTR CI | 127,87806926 | 2026-10-07 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 2,993% | 2026-10-06 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,10308% | 2026-10-07 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,15167% | 2026-10-07 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,10707% | 2026-10-07 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





