GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 3 262,69 | 0,89 | 14:57:15 | |
|
WIG30 | 4 209,10 | 0,88 | 14:57:00 | |
|
mWIG40 | 8 649,50 | 1,17 | 14:41:00 | |
|
sWIG80 | 31 215,63 | 1,07 | 14:41:00 | |
|
WIG20TR | 7 213,43 | 0,90 | 14:41:00 | |
|
WIG30TR | 9 091,32 | 0,87 | 14:41:00 | |
|
mWIG40TR | 13 462,14 | 1,17 | 14:41:00 | |
|
sWIG80TR | 49 003,87 | 1,07 | 14:41:00 | |
|
WIG | 121 110,16 | 0,96 | 14:41:00 | |
|
WIGdiv | 2 572,47 | 0,46 | 14:41:00 | |
|
WIGdivplus | 2 476,04 | 0,41 | 14:41:00 | |
|
WIG140 | 2 352,22 | 0,97 | 14:41:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 8 226,62 | 0,71 | 14:41:00 | |
|
WIGind | 19 582,59 | 0,71 | 14:41:00 | |
|
WIGmed | 20 502,65 | 2,14 | 14:41:00 | |
|
WIGtechTR | 19 207,28 | 1,64 | 14:41:00 | |
|
WIG20TRsht | 2 411,11 | -0,88 | 14:41:00 | |
|
WIG20TRlev | 6 923,71 | 1,79 | 14:41:00 | |
|
NCIndex | 260,10 | -0,17 | 14:40:00 | |
|
TBSP.Index | 2 233,02 | -0,01 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 308,83 | 0,01 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 340,07 | -0,04 | 10:15:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 309,87 | 0,02 | 10:15:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,50% | 3,80% | 2026-01-08 |
| 1M | 3,83% | 4,03% | 2026-01-08 |
| 3M | 3,74% | 3,94% | 2026-01-08 |
| 6M | 3,65% | 3,85% | 2026-01-08 |
| 1Y | 3,79% | 2026-01-08 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,81% | 4,01% | 2026-01-08 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,596% | 2026-01-08 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,59924% | 2026-01-09 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,96061% | 2026-01-09 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 4,37820% | 2026-01-09 |
| POLSTR CI | 124,51148872 | 2026-01-09 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,153% | 2026-01-08 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,22090% | 2026-01-09 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,57099% | 2026-01-09 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,98482% | 2026-01-09 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





