GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, wpisanym do rejestru ESMA.
Indeksy
| Indeks | Bieżąca wartość | Zmiana (%) | Czas ost. pub. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
WIG20 | 3 298,84 | 0,21 | 11:39:00 | |
|
WIG30 | 4 247,60 | 0,27 | 11:39:00 | |
|
mWIG40 | 8 738,77 | 0,64 | 11:23:00 | |
|
sWIG80 | 31 470,46 | 0,16 | 11:23:00 | |
|
WIG20TR | 7 290,45 | 0,18 | 11:23:00 | |
|
WIG30TR | 9 176,15 | 0,27 | 11:23:00 | |
|
mWIG40TR | 13 601,07 | 0,64 | 11:23:00 | |
|
sWIG80TR | 49 403,90 | 0,16 | 11:23:00 | |
|
WIG | 122 359,45 | 0,27 | 11:23:00 | |
|
WIGdiv | 2 586,75 | 0,46 | 11:23:00 | |
|
WIGdivplus | 2 483,44 | 0,11 | 11:23:00 | |
|
WIG140 | 2 376,55 | 0,28 | 11:23:00 | |
|
WIG.MS-ECM | 8 189,35 | -0,43 | 11:23:00 | |
|
WIGind | 19 943,71 | 0,85 | 11:23:00 | |
|
WIGmed | 20 473,64 | -0,22 | 11:23:00 | |
|
WIGtechTR | 19 542,38 | 1,04 | 11:23:00 | |
|
WIG20TRsht | 2 387,45 | -0,16 | 11:23:00 | |
|
WIG20TRlev | 7 068,51 | 0,35 | 11:23:00 | |
|
NCIndex | 267,41 | -0,12 | 11:20:00 | |
|
TBSP.Index | 2 233,12 | -0,01 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B1Y3Y | 1 309,52 | 0,01 | 10:15:00 | |
|
GPWB-B5Y | 1 339,91 | -0,01 | 10:15:00 | |
|
GPWB-BWZ | 1 313,16 | 0,03 | 10:15:00 |
Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data |
|---|---|---|---|
| ON | 3,70% | 4,00% | 2026-01-12 |
| 1M | 3,86% | 4,06% | 2026-01-12 |
| 3M | 3,76% | 3,96% | 2026-01-12 |
| 6M | 3,66% | 3,86% | 2026-01-12 |
| 1Y | 3,79% | 2026-01-12 |
Informacje na temat Stawek Referencyjnych

| WIBID SW | WIBOR SW | Data | |
|---|---|---|---|
| 3,81% | 4,01% | 2026-01-12 |
POLSTR i Indeksy Składane POLSTR
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| POLSTR | 3,948% | 2026-01-09 |
| POLSTR 1M Stopa Składana | 3,60910% | 2026-01-12 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,95745% | 2026-01-12 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 4,36454% | 2026-01-12 |
| POLSTR CI | 124,55189184 | 2026-01-12 |
INFORMACJE O POLSTR I INDEKSACH SKŁADANYCH POLSTR

WIRON i Indeksy Składane WIRON
| Indeks | Wartość | Data wskaźnika |
|---|---|---|
| WIRON | 3,456% | 2026-01-09 |
| WIRON 1M Stopa Składana | 3,22513% | 2026-01-12 |
| WIRON 3M Stopa Składana | 3,56389% | 2026-01-12 |
| WIRON 6M Stopa Składana | 3,96865% | 2026-01-12 |
INFORMACJE O WIRON I INDEKSACH SKŁADANYCH WIRON





