Indeksy giełdowe i obligacji > Indeksy > Kalendarium indeksów
2018

Kalendarium indeksów 2018

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
So 1 1
N 1 1 2 2
Po
2 3 1 3
Wt
3
3 4 2 4
Śr 3 4 2 4 1 5 3 5
Cz 4 1 5
5 2 4
Pt 5 2 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7
So 6 3 3 7 5 2 7 4 8 6 3 8
N 7 4 4 8 6 3 8 5 9 7 4 9
Po 8 5 5 9 7 4 9 6 10 8 5 10
Wt 9 6 6 10 8 5 10 7 11 9 6 11
Śr 10  7 7 11  9 6 11  8 12 10  7 12
Cz 11 8 8 12 10 7 12 9 13 11 8 13
Pt 12  9 13  11 13  10 14  12  9 14 
So 13 10 10 14 12 9 14 11 15 13 10 15
N 14 11 11 15 13 10 15 12 16 14 11 16
Po 15 12 12 16 14 11 16 13 17 15 12 17
Wt 16 13 13 17 15 12 17 14 18 16 13 18
Śr 17 14 14  18 16 13  18 15 
19  17 14 19 
Cz 18 15 15 19 17 14 19 16 20 18 15 20
Pt 19 16 
16  20 18 
15  20 17 21  19 16 21 
So 20 17 17 21 19 16 21 18 22 20 17 22
N 21 18 18 22 20 17 22 19 23 21 18 23
Po 22 19 19 23 21 18 23 20 24 22 19 24 
Wt 23 20 20 24 22 19 24 21 25 23 20 25 
Śr 24 21 21 25 23 20 25 22 26 24 21 26 
Cz 25 22 22 26 24 21 26 23 27 25 22 27
Pt 26 23 23 27 25 22 27 24 
28 
26 23 
28 
So 27 24 24 28 26 23 28 25 29 27 24 29
N 28 25 25 29 27 24 29 26 30 28 25 30
Po 29 26 26 30 
28 25 30 27 29 26 31 
Wt 30 27 27 29 26 31 
28 30 27
Śr 31 
28 
28 30 
27 29 31 
28
Cz 29 
31 
28 30 29
Pt 30 
29 
31 
30 
So 31 30

Legenda

  Dni bez sesji