POLSTR i WIRON > Wartości i statystyki
Wartości i statystyki
WIRON
Data wskaźnika 2026-11-09 2026-11-06 2026-11-05 2026-11-04 2026-11-03
Wartość w % 3,283 3,119 3,402 3,376 3,274
Ql w % 2,500 1,630 2,470 2,360 2,400
Qh w % 3,700 3,900 3,800 3,780 3,700
Liczba Kontrybutorów 9 9 9 9 9
Liczba transakcji 106 107 106 99 112
Wolumen transakcji w mln pln 10752 9220 11323 11430 12450
Fallback nie nie nie nie nie
WIRON Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-11-10 2026-11-09 2026-11-06 2026-11-05 2026-11-04
1M w % 3,10459 3,09856 3,09804 3,08128 3,08353
3M w % 3,13628 3,13091 3,12892 3,12641 3,12367
6M w % 3,11886 3,11769 3,11445 3,11262 3,11064

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2025 roku wynosi 2,30 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2026 roku wynosi 2,15 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych

POLSTR
Data wskaźnika 2026-11-09 2026-11-06 2026-11-05 2026-11-04 2026-11-03
Wartość w % 3,646 3,717 3,766 3,690 3,625
Ql w % 3,620 3,650 3,750 3,580 3,500
Qh w % 3,680 3,900 3,800 3,780 3,680
Liczba Kontrybutorów 8 9 9 8 9
Liczba transakcji 24 28 37 30 34
Wolumen transakcji w mln pln 5838 4720 7358 7881 7212
Fallback nie nie nie nie nie
POLSTR Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-11-10 2026-11-09 2026-11-06 2026-11-05 2026-11-04
1M w % 3,45755 3,45112 3,42670 3,41972 3,42241
3M w % 3,52611 3,53138 3,52329 3,51909 3,51591
6M w % 3,57291 3,57216 3,56626 3,56375 3,56255
POLSTR Indeks Jednopodstawowy
Data wskaźnika 2026-11-10 2026-11-09 2026-11-06 2026-11-05 2026-11-04
POLSTR CI 128,29015879 128,27734511 128,23816747 128,22493747 128,21197577

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2025 roku wynosi 1,60 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2026 roku wynosi 1,65 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych