POLSTR i WIRON > Wartości i statystyki
Wartości i statystyki
WIRON
Data wskaźnika 2026-09-24 2026-09-23 2026-09-22 2026-09-21 2026-09-18
Wartość w % 3,071 2,930 3,187 3,083 3,244
Ql w % 1,720 1,650 1,770 1,650 2,500
Qh w % 3,650 3,600 3,650 3,600 3,650
Liczba Kontrybutorów 9 8 8 8 9
Liczba transakcji 90 78 89 84 89
Wolumen transakcji w mln pln 7814 6334 8020 6297 8819
Fallback nie nie nie nie nie
WIRON Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-09-25 2026-09-24 2026-09-23 2026-09-22 2026-09-21
1M w % 3,11388 3,12303 3,14478 3,14319 3,14486
3M w % 3,15954 3,15908 3,16169 3,16099 3,16828
6M w % 3,10739 3,10769 3,10953 3,11568 3,11560

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2025 roku wynosi 2,30 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2026 roku wynosi 2,15 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych

POLSTR
Data wskaźnika 2026-09-24 2026-09-23 2026-09-22 2026-09-21 2026-09-18
Wartość w % 3,593 3,511 3,608 3,588 3,586
Ql w % 3,550 3,000 3,580 3,550 3,520
Qh w % 3,620 3,600 3,650 3,600 3,650
Liczba Kontrybutorów 7 5 5 4 6
Liczba transakcji 16 14 20 15 21
Wolumen transakcji w mln pln 3154 2617 4192 2824 5009
Fallback nie nie nie nie nie
POLSTR Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-09-25 2026-09-24 2026-09-23 2026-09-22 2026-09-21
1M w % 3,55055 3,54942 3,54753 3,54529 3,54356
3M w % 3,57316 3,57391 3,57510 3,57481 3,57464
6M w % 3,56623 3,56612 3,56658 3,56841 3,56795
POLSTR Indeks Jednopodstawowy
Data wskaźnika 2026-09-25 2026-09-24 2026-09-23 2026-09-22 2026-09-21
POLSTR CI 127,73050307 127,71793073 127,70564649 127,69302413 127,68047296

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2025 roku wynosi 1,60 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2026 roku wynosi 1,65 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych