POLSTR i WIRON > Wartości i statystyki
Wartości i statystyki
WIRON
Data wskaźnika 2026-06-25 2026-06-24 2026-06-23 2026-06-22 2026-06-19
Wartość w % 3,108 3,029 3,168 3,123 3,345
Ql w % 1,650 2,700 1,650 1,900 2,500
Qh w % 3,750 3,740 3,650 3,780 3,650
Liczba Kontrybutorów 9 9 9 9 9
Liczba transakcji 96 116 100 100 106
Wolumen transakcji w mln pln 8372 22419 12282 10920 19232
Fallback nie nie nie nie nie
WIRON Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-06-26 2026-06-25 2026-06-24 2026-06-23 2026-06-22
1M w % 2,96005 2,95765 2,96908 2,96260 2,95718
3M w % 3,03111 3,03110 3,03214 3,03320 3,04707
6M w % 3,17341 3,17349 3,17402 3,17378 3,17385

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2025 roku wynosi 2,30 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2026 roku wynosi 2,15 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych

POLSTR
Data wskaźnika 2026-06-25 2026-06-24 2026-06-23 2026-06-22 2026-06-19
Wartość w % 3,692 3,661 3,620 3,581 3,553
Ql w % 3,550 3,500 3,550 3,450 3,500
Qh w % 3,750 3,750 3,650 3,780 3,650
Liczba Kontrybutorów 9 8 7 9 9
Liczba transakcji 21 32 25 24 38
Wolumen transakcji w mln pln 4129 7413 6695 5605 12466
Fallback nie nie nie nie nie
POLSTR Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-06-26 2026-06-25 2026-06-24 2026-06-23 2026-06-22
1M w % 3,56057 3,55588 3,56555 3,56349 3,56258
3M w % 3,52863 3,52754 3,52656 3,52628 3,53033
6M w % 3,63888 3,63822 3,63773 3,63747 3,63761
POLSTR Indeks Jednopodstawowy
Data wskaźnika 2026-06-26 2026-06-25 2026-06-24 2026-06-23 2026-06-22
POLSTR CI 126,60319400 126,59038929 126,57769338 126,56514089 126,55272485

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2025 roku wynosi 1,60 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2026 roku wynosi 1,65 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych