POLSTR i WIRON > Wartości i statystyki
Wartości i statystyki
WIRON
Data wskaźnika 2025-12-22 2025-12-19 2025-12-18 2025-12-17 2025-12-16
Wartość w % 3,136 3,287 3,185 3,522 3,487
Ql w % 1,900 1,960 1,830 2,560 2,000
Qh w % 3,700 3,650 3,750 3,750 3,900
Liczba Kontrybutorów 9 9 9 9 8
Liczba transakcji 102 108 99 106 95
Wolumen transakcji w mln pln 9885 11645 8162 14589 9596
Fallback nie nie nie nie nie
WIRON Stopy Składane
Data wskaźnika 2025-12-23 2025-12-22 2025-12-19 2025-12-18 2025-12-17
1M w % 3,40784 3,41632 3,45752 3,47908 3,49165
3M w % 3,77129 3,78293 3,81027 3,82262 3,83148
6M w % 4,12063 4,13672 4,15726 4,16221 4,16865

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2025 roku wynosi 2,30 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2026 roku wynosi 2,15 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych

POLSTR
Data wskaźnika 2025-12-22 2025-12-19 2025-12-18 2025-12-17 2025-12-16
Wartość w % 3,607 3,572 3,675 3,718 3,778
Ql w % 3,550 3,500 3,650 3,650 3,700
Qh w % 3,700 3,650 3,700 3,750 3,900
Liczba Kontrybutorów 7 8 8 9 8
Liczba transakcji 24 25 22 37 25
Wolumen transakcji w mln pln 5123 6193 3903 10130 6186
Fallback nie nie nie nie nie
POLSTR Stopy Składane
Data wskaźnika 2025-12-23 2025-12-22 2025-12-19 2025-12-18 2025-12-17
1M w % 3,82035 3,82685 3,87242 3,88860 3,90348
3M w % 4,15355 4,16470 4,19736 4,20764 4,21744
6M w % 4,52011 4,53587 4,55664 4,56100 4,56849
POLSTR Indeks Jednopodstawowy
Data wskaźnika 2025-12-23 2025-12-22 2025-12-19 2025-12-18 2025-12-17
POLSTR CI 124,31045995 124,29817657 124,26169469 124,24918467 124,23652957

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2025 roku wynosi 1,60 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2026 roku wynosi 1,65 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych