POLSTR i WIRON > Wartości i statystyki
Wartości i statystyki
WIRON
Data wskaźnika 2026-08-11 2026-08-10 2026-08-07 2026-08-06 2026-08-05
Wartość w % 3,137 3,068 3,002 2,962 3,173
Ql w % 2,000 1,650 1,650 1,650 2,500
Qh w % 3,750 3,650 3,800 3,500 3,500
Liczba Kontrybutorów 9 9 9 8 9
Liczba transakcji 80 77 98 87 90
Wolumen transakcji w mln pln 8167 6565 7887 7629 11112
Fallback nie nie nie nie nie
WIRON Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-08-12 2026-08-11 2026-08-10 2026-08-07 2026-08-06
1M w % 3,13463 3,13429 3,13616 3,16420 3,16827
3M w % 3,08386 3,08417 3,07748 3,07658 3,07573
6M w % 3,14802 3,14934 3,15146 3,15412 3,15492

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2025 roku wynosi 2,30 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2026 roku wynosi 2,15 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych

POLSTR
Data wskaźnika 2026-08-11 2026-08-10 2026-08-07 2026-08-06 2026-08-05
Wartość w % 3,535 3,608 3,709 3,412 3,383
Ql w % 3,000 3,550 3,000 3,250 3,350
Qh w % 3,750 3,650 3,800 3,500 3,450
Liczba Kontrybutorów 8 7 8 6 7
Liczba transakcji 19 15 18 16 17
Wolumen transakcji w mln pln 4356 3191 3411 3941 7167
Fallback nie nie nie nie nie
POLSTR Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-08-12 2026-08-11 2026-08-10 2026-08-07 2026-08-06
1M w % 3,58862 3,58995 3,58901 3,59455 3,59720
3M w % 3,58601 3,58689 3,58683 3,57875 3,57746
6M w % 3,60950 3,61115 3,61235 3,61392 3,61470
POLSTR Indeks Jednopodstawowy
Data wskaźnika 2026-08-12 2026-08-11 2026-08-10 2026-08-07 2026-08-06
POLSTR CI 127,18487991 127,17256333 127,15999365 127,12124083 127,10935872

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2025 roku wynosi 1,60 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2026 roku wynosi 1,65 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych