POLSTR i WIRON > Wartości i statystyki
Wartości i statystyki
WIRON
Data wskaźnika 2026-02-11 2026-02-10 2026-02-09 2026-02-06 2026-02-05
Wartość w % 3,372 3,446 3,252 3,111 3,342
Ql w % 2,000 2,020 1,800 1,730 1,800
Qh w % 3,900 4,000 3,900 3,770 3,920
Liczba Kontrybutorów 9 9 9 9 9
Liczba transakcji 81 87 87 79 86
Wolumen transakcji w mln pln 6687 8199 7218 6163 7252
Fallback nie nie nie nie nie
WIRON Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-02-12 2026-02-11 2026-02-10 2026-02-09 2026-02-06
1M w % 3,28736 3,30070 3,29585 3,29697 3,30276
3M w % 3,36404 3,37813 3,37707 3,39865 3,41309
6M w % 3,76497 3,77127 3,78640 3,78896 3,80625

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2025 roku wynosi 2,30 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla WIRON w 2026 roku wynosi 2,15 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych

POLSTR
Data wskaźnika 2026-02-11 2026-02-10 2026-02-09 2026-02-06 2026-02-05
Wartość w % 3,828 3,822 3,835 3,707 3,757
Ql w % 3,750 3,750 3,750 3,300 3,700
Qh w % 3,870 4,000 3,900 3,770 3,850
Liczba Kontrybutorów 9 8 7 9 9
Liczba transakcji 22 25 17 16 21
Wolumen transakcji w mln pln 4034 4724 3386 2691 3785
Fallback nie nie nie nie nie
POLSTR Stopy Składane
Data wskaźnika 2026-02-12 2026-02-11 2026-02-10 2026-02-09 2026-02-06
1M w % 3,74836 3,76484 3,76266 3,75994 3,74551
3M w % 3,78500 3,79382 3,79311 3,81050 3,81822
6M w % 4,16928 4,17533 4,19150 4,19299 4,20571
POLSTR Indeks Jednopodstawowy
Data wskaźnika 2026-02-12 2026-02-11 2026-02-10 2026-02-09 2026-02-06
POLSTR CI 124,94840776 124,93530495 124,92222406 124,90910005 124,87105372

Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2025 roku wynosi 1,60 mld zł.
Maksymalny Próg Wolumenowy Pojedynczej Transakcji dla POLSTR w 2026 roku wynosi 1,65 mld zł.

Dane opóźnione

Dane historyczne

Dokumentacja

Metoda Indeksów Składanych