WIBID i WIBOR >
Dane opóźnione
Dane opóźnione
Dane historyczne będą zamieszczone w poniższej tabeli z opóźnieniem jednego dnia roboczego i będą obejmować wartości Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR dla wszystkich Terminów Fixingowych od początku roku. Aktualizacja danych odbywa się o godz. 23:00.
| WIBID | WIBOR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Termin | ON | TN | SW | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | ON | TN | SW | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y |
| 2025-11-06 | 4,09 | 4,11 | 4,19 | 4,16 | 4,23 | 4,10 | 4,01 | 3,99 | 4,39 | 4,41 | 4,39 | 4,36 | 4,43 | 4,30 | 4,21 | 4,19 |
| 2025-11-05 | 4,18 | 4,15 | 4,23 | 4,24 | 4,27 | 4,17 | 4,06 | 4,01 | 4,48 | 4,44 | 4,43 | 4,44 | 4,47 | 4,37 | 4,26 | 4,21 |
| 2025-11-04 | 4,16 | 4,22 | 4,31 | 4,28 | 4,30 | 4,18 | 4,07 | 4,01 | 4,46 | 4,52 | 4,51 | 4,48 | 4,50 | 4,38 | 4,27 | 4,21 |
| 2025-11-03 | 4,16 | 4,25 | 4,32 | 4,26 | 4,25 | 4,21 | 4,08 | 4,01 | 4,46 | 4,55 | 4,52 | 4,46 | 4,45 | 4,41 | 4,28 | 4,21 |
| 2025-10-31 | 3,94 | 4,25 | 4,35 | 4,30 | 4,32 | 4,26 | 4,10 | 4,02 | 4,24 | 4,55 | 4,55 | 4,50 | 4,52 | 4,46 | 4,30 | 4,22 |
| 2025-10-30 | 4,16 | 4,25 | 4,36 | 4,33 | 4,33 | 4,28 | 4,12 | 4,03 | 4,46 | 4,55 | 4,56 | 4,53 | 4,53 | 4,48 | 4,32 | 4,23 |
| 2025-10-29 | 4,14 | 4,26 | 4,37 | 4,34 | 4,37 | 4,29 | 4,12 | 4,03 | 4,44 | 4,56 | 4,57 | 4,54 | 4,57 | 4,49 | 4,32 | 4,23 |
| 2025-10-28 | 4,23 | 4,27 | 4,37 | 4,35 | 4,36 | 4,29 | 4,12 | 4,04 | 4,53 | 4,57 | 4,57 | 4,55 | 4,56 | 4,49 | 4,32 | 4,24 |
| 2025-10-27 | 4,24 | 4,27 | 4,37 | 4,35 | 4,33 | 4,29 | 4,12 | 4,04 | 4,54 | 4,57 | 4,57 | 4,55 | 4,53 | 4,49 | 4,32 | 4,24 |
| 2025-10-24 | 4,20 | 4,26 | 4,37 | 4,38 | 4,36 | 4,27 | 4,12 | 4,04 | 4,50 | 4,56 | 4,57 | 4,58 | 4,56 | 4,47 | 4,32 | 4,24 |
| 2025-10-23 | 4,17 | 4,25 | 4,37 | 4,37 | 4,38 | 4,29 | 4,12 | 4,04 | 4,47 | 4,55 | 4,57 | 4,57 | 4,58 | 4,49 | 4,32 | 4,24 |
| 2025-10-22 | 4,22 | 4,26 | 4,37 | 4,38 | 4,38 | 4,29 | 4,13 | 4,03 | 4,51 | 4,56 | 4,57 | 4,58 | 4,58 | 4,49 | 4,33 | 4,23 |
| 2025-10-21 | 4,26 | 4,26 | 4,36 | 4,40 | 4,42 | 4,31 | 4,14 | 4,04 | 4,55 | 4,56 | 4,56 | 4,60 | 4,62 | 4,51 | 4,34 | 4,24 |
| 2025-10-20 | 4,26 | 4,28 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,31 | 4,15 | 4,05 | 4,56 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,51 | 4,35 | 4,25 |
| 2025-10-17 | 4,25 | 4,27 | 4,39 | 4,44 | 4,41 | 4,30 | 4,16 | 4,06 | 4,54 | 4,57 | 4,59 | 4,64 | 4,61 | 4,50 | 4,36 | 4,26 |
| 2025-10-16 | 4,32 | 4,27 | 4,38 | 4,40 | 4,40 | 4,33 | 4,18 | 4,07 | 4,62 | 4,57 | 4,58 | 4,60 | 4,60 | 4,53 | 4,38 | 4,27 |
| 2025-10-15 | 4,29 | 4,27 | 4,38 | 4,44 | 4,40 | 4,35 | 4,17 | 4,06 | 4,59 | 4,57 | 4,58 | 4,64 | 4,60 | 4,55 | 4,37 | 4,26 |
| 2025-10-14 | 4,29 | 4,27 | 4,39 | 4,45 | 4,44 | 4,34 | 4,19 | 4,07 | 4,59 | 4,57 | 4,59 | 4,65 | 4,64 | 4,54 | 4,39 | 4,27 |
| 2025-10-13 | 4,33 | 4,28 | 4,41 | 4,46 | 4,47 | 4,35 | 4,21 | 4,08 | 4,63 | 4,58 | 4,60 | 4,66 | 4,67 | 4,55 | 4,41 | 4,28 |
| 2025-10-10 | 4,31 | 4,27 | 4,38 | 4,48 | 4,42 | 4,34 | 4,22 | 4,10 | 4,61 | 4,57 | 4,58 | 4,68 | 4,62 | 4,54 | 4,42 | 4,30 |
| 2025-10-09 | 4,13 | 4,30 | 4,39 | 4,49 | 4,52 | 4,33 | 4,26 | 4,12 | 4,43 | 4,60 | 4,59 | 4,69 | 4,72 | 4,53 | 4,46 | 4,32 |
| 2025-10-08 | 4,39 | 4,50 | 4,61 | 4,59 | 4,59 | 4,48 | 4,34 | 4,23 | 4,68 | 4,80 | 4,81 | 4,79 | 4,79 | 4,68 | 4,54 | 4,43 |
| 2025-10-07 | 4,49 | 4,50 | 4,62 | 4,63 | 4,64 | 4,49 | 4,35 | 4,24 | 4,79 | 4,80 | 4,82 | 4,83 | 4,84 | 4,69 | 4,55 | 4,44 |
| 2025-10-06 | 4,39 | 4,52 | 4,61 | 4,63 | 4,61 | 4,49 | 4,35 | 4,24 | 4,69 | 4,82 | 4,81 | 4,83 | 4,81 | 4,69 | 4,55 | 4,44 |
| 2025-10-03 | 4,43 | 4,51 | 4,61 | 4,63 | 4,62 | 4,50 | 4,35 | 4,24 | 4,73 | 4,81 | 4,81 | 4,83 | 4,82 | 4,70 | 4,55 | 4,44 |
| 2025-10-02 | 4,38 | 4,51 | 4,62 | 4,62 | 4,63 | 4,50 | 4,36 | 4,25 | 4,68 | 4,81 | 4,82 | 4,82 | 4,83 | 4,70 | 4,56 | 4,45 |
| 2025-10-01 | 4,45 | 4,53 | 4,61 | 4,63 | 4,62 | 4,50 | 4,36 | 4,25 | 4,75 | 4,83 | 4,81 | 4,83 | 4,82 | 4,70 | 4,56 | 4,45 |
| 2025-09-30 | 4,38 | 4,52 | 4,61 | 4,66 | 4,61 | 4,52 | 4,38 | 4,25 | 4,68 | 4,82 | 4,81 | 4,86 | 4,81 | 4,72 | 4,58 | 4,45 |
| 2025-09-29 | 4,42 | 4,51 | 4,61 | 4,65 | 4,64 | 4,54 | 4,38 | 4,26 | 4,72 | 4,81 | 4,81 | 4,85 | 4,84 | 4,74 | 4,58 | 4,46 |
| 2025-09-26 | 4,46 | 4,51 | 4,62 | 4,63 | 4,62 | 4,52 | 4,38 | 4,26 | 4,76 | 4,81 | 4,82 | 4,83 | 4,82 | 4,72 | 4,58 | 4,46 |
| 2025-09-25 | 4,50 | 4,51 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,52 | 4,38 | 4,26 | 4,80 | 4,81 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,72 | 4,58 | 4,46 |
| 2025-09-24 | 4,46 | 4,51 | 4,62 | 4,65 | 4,63 | 4,53 | 4,39 | 4,26 | 4,76 | 4,81 | 4,82 | 4,85 | 4,83 | 4,73 | 4,59 | 4,46 |
| 2025-09-23 | 4,43 | 4,51 | 4,62 | 4,64 | 4,61 | 4,53 | 4,39 | 4,26 | 4,73 | 4,80 | 4,82 | 4,84 | 4,81 | 4,73 | 4,59 | 4,46 |
| 2025-09-22 | 4,48 | 4,51 | 4,62 | 4,64 | 4,62 | 4,54 | 4,40 | 4,26 | 4,78 | 4,81 | 4,82 | 4,84 | 4,82 | 4,74 | 4,60 | 4,46 |
| 2025-09-19 | 4,46 | 4,51 | 4,60 | 4,60 | 4,63 | 4,54 | 4,40 | 4,26 | 4,76 | 4,81 | 4,80 | 4,80 | 4,83 | 4,74 | 4,60 | 4,46 |
| 2025-09-18 | 4,45 | 4,51 | 4,62 | 4,66 | 4,62 | 4,53 | 4,40 | 4,26 | 4,74 | 4,80 | 4,82 | 4,86 | 4,82 | 4,73 | 4,60 | 4,46 |
| 2025-09-17 | 4,47 | 4,51 | 4,62 | 4,65 | 4,62 | 4,54 | 4,40 | 4,26 | 4,77 | 4,81 | 4,82 | 4,85 | 4,82 | 4,74 | 4,60 | 4,46 |
| 2025-09-16 | 4,48 | 4,52 | 4,62 | 4,65 | 4,63 | 4,53 | 4,40 | 4,26 | 4,78 | 4,81 | 4,82 | 4,85 | 4,83 | 4,73 | 4,60 | 4,46 |
| 2025-09-15 | 4,53 | 4,52 | 4,62 | 4,67 | 4,62 | 4,54 | 4,41 | 4,27 | 4,81 | 4,81 | 4,82 | 4,87 | 4,82 | 4,74 | 4,61 | 4,47 |
| 2025-09-12 | 4,48 | 4,52 | 4,63 | 4,65 | 4,61 | 4,53 | 4,41 | 4,27 | 4,78 | 4,82 | 4,83 | 4,85 | 4,81 | 4,73 | 4,61 | 4,47 |
| 2025-09-11 | 4,49 | 4,52 | 4,62 | 4,66 | 4,61 | 4,54 | 4,41 | 4,27 | 4,79 | 4,82 | 4,82 | 4,86 | 4,81 | 4,74 | 4,61 | 4,47 |
| 2025-09-10 | 4,51 | 4,51 | 4,62 | 4,65 | 4,64 | 4,54 | 4,41 | 4,27 | 4,81 | 4,81 | 4,82 | 4,85 | 4,84 | 4,74 | 4,61 | 4,47 |
| 2025-09-09 | 4,54 | 4,52 | 4,62 | 4,66 | 4,64 | 4,55 | 4,41 | 4,27 | 4,84 | 4,82 | 4,82 | 4,86 | 4,84 | 4,75 | 4,61 | 4,47 |
| 2025-09-08 | 4,50 | 4,51 | 4,62 | 4,65 | 4,65 | 4,55 | 4,43 | 4,28 | 4,80 | 4,81 | 4,82 | 4,85 | 4,85 | 4,75 | 4,63 | 4,48 |
| 2025-09-05 | 4,50 | 4,51 | 4,63 | 4,68 | 4,66 | 4,55 | 4,44 | 4,29 | 4,80 | 4,81 | 4,83 | 4,88 | 4,86 | 4,75 | 4,64 | 4,49 |
| 2025-09-04 | 4,31 | 4,53 | 4,64 | 4,65 | 4,64 | 4,57 | 4,45 | 4,31 | 4,59 | 4,83 | 4,84 | 4,85 | 4,84 | 4,77 | 4,65 | 4,51 |
| 2025-09-03 | 4,48 | 4,60 | 4,69 | 4,67 | 4,70 | 4,59 | 4,46 | 4,31 | 4,78 | 4,89 | 4,89 | 4,87 | 4,90 | 4,79 | 4,66 | 4,51 |
| 2025-09-02 | 4,59 | 4,72 | 4,77 | 4,73 | 4,69 | 4,61 | 4,46 | 4,31 | 4,89 | 5,02 | 4,97 | 4,93 | 4,89 | 4,81 | 4,66 | 4,51 |
| 2025-09-01 | 4,71 | 4,75 | 4,78 | 4,77 | 4,71 | 4,62 | 4,47 | 4,32 | 5,01 | 5,05 | 4,98 | 4,97 | 4,91 | 4,82 | 4,67 | 4,52 |
| 2025-08-29 | 4,43 | 4,76 | 4,82 | 4,78 | 4,79 | 4,62 | 4,47 | 4,32 | 4,71 | 5,06 | 5,02 | 4,98 | 4,99 | 4,82 | 4,67 | 4,52 |
| 2025-08-28 | 4,71 | 4,75 | 4,85 | 4,76 | 4,74 | 4,61 | 4,48 | 4,32 | 4,99 | 5,05 | 5,05 | 4,96 | 4,94 | 4,81 | 4,68 | 4,52 |
| 2025-08-27 | 4,76 | 4,78 | 4,86 | 4,79 | 4,76 | 4,63 | 4,49 | 4,33 | 5,04 | 5,08 | 5,06 | 4,99 | 4,96 | 4,83 | 4,69 | 4,53 |
| 2025-08-26 | 4,79 | 4,79 | 4,87 | 4,83 | 4,78 | 4,64 | 4,49 | 4,34 | 5,07 | 5,08 | 5,07 | 5,03 | 4,98 | 4,84 | 4,69 | 4,54 |
| 2025-08-25 | 4,79 | 4,78 | 4,88 | 4,83 | 4,74 | 4,64 | 4,50 | 4,34 | 5,09 | 5,08 | 5,08 | 5,03 | 4,94 | 4,84 | 4,70 | 4,54 |
| 2025-08-22 | 4,82 | 4,79 | 4,89 | 4,84 | 4,77 | 4,65 | 4,50 | 4,35 | 5,11 | 5,08 | 5,09 | 5,04 | 4,97 | 4,85 | 4,70 | 4,55 |
| 2025-08-21 | 4,82 | 4,79 | 4,90 | 4,87 | 4,76 | 4,65 | 4,50 | 4,35 | 5,11 | 5,09 | 5,10 | 5,07 | 4,96 | 4,85 | 4,70 | 4,55 |
| 2025-08-20 | 4,82 | 4,78 | 4,88 | 4,84 | 4,80 | 4,67 | 4,51 | 4,35 | 5,11 | 5,08 | 5,08 | 5,04 | 5,00 | 4,87 | 4,71 | 4,55 |
| 2025-08-19 | 4,77 | 4,78 | 4,89 | 4,85 | 4,80 | 4,68 | 4,52 | 4,36 | 5,07 | 5,07 | 5,09 | 5,05 | 5,00 | 4,88 | 4,72 | 4,56 |
| 2025-08-18 | 4,86 | 4,78 | 4,88 | 4,83 | 4,79 | 4,68 | 4,53 | 4,36 | 5,15 | 5,08 | 5,08 | 5,03 | 4,99 | 4,88 | 4,73 | 4,56 |
| 2025-08-14 | 4,79 | 4,78 | 4,88 | 4,86 | 4,79 | 4,68 | 4,54 | 4,37 | 5,09 | 5,08 | 5,08 | 5,06 | 4,99 | 4,88 | 4,74 | 4,57 |
| 2025-08-13 | 4,76 | 4,76 | 4,88 | 4,88 | 4,80 | 4,68 | 4,54 | 4,38 | 5,06 | 5,06 | 5,08 | 5,08 | 5,00 | 4,88 | 4,74 | 4,58 |
| 2025-08-12 | 4,75 | 4,76 | 4,88 | 4,84 | 4,85 | 4,69 | 4,55 | 4,38 | 5,05 | 5,06 | 5,08 | 5,04 | 5,05 | 4,89 | 4,75 | 4,58 |
| 2025-08-11 | 4,81 | 4,77 | 4,89 | 4,82 | 4,76 | 4,70 | 4,55 | 4,38 | 5,11 | 5,07 | 5,09 | 5,02 | 4,96 | 4,90 | 4,75 | 4,58 |
| 2025-08-08 | 4,83 | 4,76 | 4,88 | 4,84 | 4,87 | 4,71 | 4,54 | 4,38 | 5,13 | 5,06 | 5,08 | 5,04 | 5,07 | 4,91 | 4,74 | 4,58 |
| 2025-08-07 | 4,51 | 4,76 | 4,88 | 4,85 | 4,87 | 4,72 | 4,55 | 4,38 | 4,81 | 5,06 | 5,08 | 5,05 | 5,07 | 4,92 | 4,75 | 4,58 |
| 2025-08-06 | 4,53 | 4,73 | 4,87 | 4,86 | 4,86 | 4,73 | 4,56 | 4,38 | 4,83 | 5,03 | 5,07 | 5,06 | 5,06 | 4,93 | 4,76 | 4,58 |
| 2025-08-05 | 4,57 | 4,75 | 4,87 | 4,84 | 4,87 | 4,74 | 4,56 | 4,38 | 4,86 | 5,05 | 5,07 | 5,04 | 5,07 | 4,94 | 4,76 | 4,58 |
| 2025-08-04 | 4,66 | 4,78 | 4,90 | 4,87 | 4,84 | 4,73 | 4,57 | 4,39 | 4,96 | 5,08 | 5,10 | 5,07 | 5,04 | 4,93 | 4,77 | 4,59 |
| 2025-08-01 | 4,79 | 4,74 | 4,87 | 4,84 | 4,90 | 4,73 | 4,58 | 4,40 | 5,09 | 5,04 | 5,07 | 5,04 | 5,10 | 4,93 | 4,78 | 4,60 |
| 2025-07-31 | 4,50 | 4,71 | 4,87 | 4,87 | 4,89 | 4,73 | 4,58 | 4,40 | 4,80 | 5,00 | 5,07 | 5,07 | 5,09 | 4,93 | 4,78 | 4,60 |
| 2025-07-30 | 4,50 | 4,71 | 4,86 | 4,84 | 4,89 | 4,74 | 4,58 | 4,40 | 4,80 | 5,01 | 5,06 | 5,04 | 5,09 | 4,94 | 4,78 | 4,60 |
| 2025-07-29 | 4,51 | 4,75 | 4,88 | 4,87 | 4,90 | 4,75 | 4,58 | 4,41 | 4,81 | 5,05 | 5,08 | 5,07 | 5,10 | 4,95 | 4,78 | 4,61 |
| 2025-07-28 | 4,65 | 4,79 | 4,87 | 4,86 | 4,91 | 4,75 | 4,59 | 4,42 | 4,95 | 5,09 | 5,07 | 5,06 | 5,11 | 4,95 | 4,79 | 4,62 |
| 2025-07-25 | 4,83 | 4,78 | 4,87 | 4,86 | 4,87 | 4,76 | 4,59 | 4,42 | 5,13 | 5,08 | 5,07 | 5,06 | 5,07 | 4,96 | 4,79 | 4,62 |
| 2025-07-24 | 4,70 | 4,79 | 4,87 | 4,86 | 4,90 | 4,77 | 4,60 | 4,42 | 5,00 | 5,09 | 5,07 | 5,06 | 5,10 | 4,97 | 4,80 | 4,62 |
| 2025-07-23 | 4,73 | 4,80 | 4,87 | 4,88 | 4,89 | 4,76 | 4,61 | 4,42 | 5,02 | 5,10 | 5,07 | 5,08 | 5,09 | 4,96 | 4,81 | 4,62 |
| 2025-07-22 | 4,73 | 4,81 | 4,89 | 4,89 | 4,88 | 4,76 | 4,61 | 4,44 | 5,03 | 5,10 | 5,09 | 5,09 | 5,08 | 4,96 | 4,81 | 4,64 |
| 2025-07-21 | 4,75 | 4,81 | 4,89 | 4,88 | 4,89 | 4,79 | 4,62 | 4,44 | 5,05 | 5,11 | 5,09 | 5,08 | 5,09 | 4,99 | 4,82 | 4,64 |
| 2025-07-18 | 4,83 | 4,79 | 4,88 | 4,89 | 4,92 | 4,79 | 4,64 | 4,45 | 5,13 | 5,09 | 5,08 | 5,09 | 5,12 | 4,99 | 4,84 | 4,65 |
| 2025-07-17 | 4,75 | 4,79 | 4,89 | 4,93 | 4,91 | 4,80 | 4,64 | 4,45 | 5,05 | 5,09 | 5,09 | 5,13 | 5,11 | 5,00 | 4,84 | 4,65 |
| 2025-07-16 | 4,76 | 4,80 | 4,89 | 4,91 | 4,92 | 4,76 | 4,64 | 4,45 | 5,06 | 5,10 | 5,09 | 5,11 | 5,12 | 4,96 | 4,84 | 4,65 |
| 2025-07-15 | 4,82 | 4,80 | 4,89 | 4,90 | 4,91 | 4,81 | 4,64 | 4,45 | 5,11 | 5,10 | 5,09 | 5,10 | 5,11 | 5,01 | 4,84 | 4,65 |
| 2025-07-14 | 4,81 | 4,83 | 4,88 | 4,89 | 4,92 | 4,81 | 4,64 | 4,45 | 5,11 | 5,13 | 5,08 | 5,09 | 5,12 | 5,01 | 4,84 | 4,65 |
| 2025-07-11 | 4,84 | 4,80 | 4,88 | 4,91 | 4,95 | 4,83 | 4,64 | 4,46 | 5,14 | 5,10 | 5,08 | 5,11 | 5,15 | 5,03 | 4,84 | 4,66 |
| 2025-07-10 | 4,81 | 4,85 | 4,88 | 4,95 | 5,01 | 4,83 | 4,65 | 4,46 | 5,11 | 5,13 | 5,08 | 5,15 | 5,21 | 5,03 | 4,85 | 4,66 |
| 2025-07-09 | 4,84 | 4,79 | 4,89 | 4,93 | 5,01 | 4,84 | 4,66 | 4,47 | 5,14 | 5,09 | 5,09 | 5,13 | 5,21 | 5,04 | 4,86 | 4,67 |
| 2025-07-08 | 4,80 | 4,79 | 4,88 | 4,97 | 5,01 | 4,84 | 4,68 | 4,48 | 5,10 | 5,09 | 5,08 | 5,17 | 5,21 | 5,04 | 4,88 | 4,68 |
| 2025-07-07 | 4,78 | 4,78 | 4,88 | 4,92 | 5,02 | 4,85 | 4,69 | 4,48 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,12 | 5,22 | 5,05 | 4,89 | 4,68 |
| 2025-07-04 | 4,75 | 4,79 | 4,90 | 4,95 | 4,95 | 4,87 | 4,71 | 4,49 | 5,05 | 5,09 | 5,10 | 5,15 | 5,15 | 5,07 | 4,91 | 4,69 |
| 2025-07-03 | 4,76 | 4,80 | 4,96 | 4,99 | 5,00 | 4,89 | 4,72 | 4,52 | 5,06 | 5,10 | 5,16 | 5,19 | 5,20 | 5,09 | 4,92 | 4,72 |
| 2025-07-02 | 4,91 | 5,00 | 5,11 | 5,14 | 5,18 | 5,03 | 4,83 | 4,64 | 5,21 | 5,29 | 5,31 | 5,34 | 5,38 | 5,23 | 5,03 | 4,84 |
| 2025-07-01 | 4,86 | 5,00 | 5,11 | 5,13 | 5,13 | 5,04 | 4,83 | 4,64 | 5,15 | 5,30 | 5,31 | 5,33 | 5,33 | 5,24 | 5,03 | 4,84 |
| 2025-06-30 | 4,87 | 5,01 | 5,12 | 5,13 | 5,15 | 5,03 | 4,84 | 4,64 | 5,17 | 5,31 | 5,32 | 5,33 | 5,35 | 5,23 | 5,04 | 4,84 |
| 2025-06-27 | 4,94 | 5,00 | 5,11 | 5,11 | 5,18 | 5,04 | 4,85 | 4,65 | 5,24 | 5,30 | 5,31 | 5,31 | 5,38 | 5,24 | 5,05 | 4,85 |
| 2025-06-26 | 4,95 | 5,00 | 5,13 | 5,14 | 5,15 | 5,02 | 4,85 | 4,64 | 5,25 | 5,30 | 5,33 | 5,34 | 5,35 | 5,22 | 5,05 | 4,84 |
| 2025-06-25 | 4,94 | 5,01 | 5,12 | 5,15 | 5,15 | 5,04 | 4,85 | 4,64 | 5,23 | 5,30 | 5,32 | 5,35 | 5,35 | 5,24 | 5,05 | 4,84 |
| 2025-06-24 | 4,88 | 5,01 | 5,13 | 5,13 | 5,16 | 5,02 | 4,85 | 4,65 | 5,18 | 5,30 | 5,33 | 5,33 | 5,36 | 5,22 | 5,05 | 4,85 |
| 2025-06-23 | 4,94 | 5,02 | 5,14 | 5,13 | 5,14 | 5,01 | 4,85 | 4,65 | 5,24 | 5,30 | 5,34 | 5,33 | 5,34 | 5,21 | 5,05 | 4,85 |
| 2025-06-20 | 4,97 | 5,00 | 5,14 | 5,12 | 5,13 | 5,02 | 4,85 | 4,65 | 5,27 | 5,30 | 5,34 | 5,32 | 5,33 | 5,22 | 5,05 | 4,85 |
| 2025-06-18 | 4,90 | 5,02 | 5,14 | 5,15 | 5,12 | 5,03 | 4,85 | 4,65 | 5,20 | 5,31 | 5,34 | 5,35 | 5,32 | 5,23 | 5,05 | 4,85 |
| 2025-06-17 | 4,91 | 5,02 | 5,13 | 5,12 | 5,14 | 5,02 | 4,85 | 4,65 | 5,21 | 5,32 | 5,33 | 5,32 | 5,34 | 5,22 | 5,05 | 4,85 |
| 2025-06-16 | 4,94 | 5,03 | 5,13 | 5,12 | 5,14 | 5,03 | 4,84 | 4,65 | 5,24 | 5,32 | 5,33 | 5,32 | 5,34 | 5,23 | 5,04 | 4,85 |
| 2025-06-13 | 4,95 | 5,03 | 5,13 | 5,13 | 5,14 | 5,02 | 4,85 | 4,65 | 5,25 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,34 | 5,22 | 5,05 | 4,85 |
| 2025-06-12 | 5,03 | 5,03 | 5,14 | 5,16 | 5,11 | 5,01 | 4,85 | 4,65 | 5,32 | 5,33 | 5,33 | 5,36 | 5,31 | 5,21 | 5,05 | 4,85 |
| 2025-06-11 | 5,00 | 5,02 | 5,13 | 5,14 | 5,15 | 5,02 | 4,85 | 4,65 | 5,30 | 5,32 | 5,33 | 5,34 | 5,35 | 5,22 | 5,05 | 4,85 |
| 2025-06-10 | 4,96 | 5,01 | 5,13 | 5,15 | 5,13 | 5,01 | 4,85 | 4,65 | 5,26 | 5,31 | 5,33 | 5,35 | 5,33 | 5,21 | 5,05 | 4,85 |
| 2025-06-09 | 4,98 | 5,01 | 5,14 | 5,13 | 5,11 | 5,00 | 4,91 | 4,65 | 5,28 | 5,31 | 5,34 | 5,33 | 5,31 | 5,20 | 5,11 | 4,85 |
| 2025-06-06 | 5,00 | 5,03 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,01 | 4,81 | 4,64 | 5,29 | 5,32 | 5,33 | 5,34 | 5,34 | 5,21 | 5,01 | 4,84 |
| 2025-06-05 | 4,93 | 5,08 | 5,13 | 5,12 | 5,13 | 5,00 | 4,80 | 4,63 | 5,22 | 5,37 | 5,33 | 5,32 | 5,33 | 5,20 | 5,00 | 4,83 |
| 2025-06-04 | 4,89 | 5,02 | 5,13 | 5,06 | 5,13 | 5,01 | 4,80 | 4,62 | 5,18 | 5,31 | 5,33 | 5,26 | 5,33 | 5,21 | 5,00 | 4,82 |
| 2025-06-03 | 5,01 | 5,02 | 5,12 | 5,09 | 5,13 | 5,00 | 4,81 | 4,62 | 5,31 | 5,31 | 5,32 | 5,29 | 5,33 | 5,20 | 5,01 | 4,82 |
| 2025-06-02 | 5,00 | 5,03 | 5,11 | 5,12 | 5,14 | 4,99 | 4,81 | 4,63 | 5,30 | 5,32 | 5,31 | 5,32 | 5,34 | 5,19 | 5,01 | 4,83 |
| 2025-05-30 | 4,80 | 5,02 | 5,11 | 5,11 | 5,14 | 5,02 | 4,83 | 4,63 | 5,10 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,34 | 5,22 | 5,03 | 4,83 |
| 2025-05-29 | 5,00 | 5,02 | 5,13 | 5,13 | 5,15 | 5,01 | 4,83 | 4,65 | 5,30 | 5,31 | 5,33 | 5,33 | 5,35 | 5,21 | 5,03 | 4,85 |
| 2025-05-28 | 4,91 | 5,02 | 5,12 | 5,14 | 5,16 | 5,03 | 4,83 | 4,65 | 5,21 | 5,32 | 5,32 | 5,34 | 5,36 | 5,23 | 5,03 | 4,85 |
| 2025-05-27 | 4,86 | 5,02 | 5,12 | 5,14 | 5,19 | 5,03 | 4,82 | 4,65 | 5,16 | 5,32 | 5,32 | 5,34 | 5,39 | 5,23 | 5,02 | 4,85 |
| 2025-05-26 | 4,91 | 5,03 | 5,13 | 5,17 | 5,15 | 5,02 | 4,82 | 4,64 | 5,21 | 5,33 | 5,33 | 5,37 | 5,35 | 5,22 | 5,02 | 4,84 |
| 2025-05-23 | 4,91 | 5,02 | 5,13 | 5,16 | 5,13 | 5,02 | 4,81 | 4,64 | 5,19 | 5,32 | 5,33 | 5,36 | 5,33 | 5,22 | 5,01 | 4,84 |
| 2025-05-22 | 4,92 | 5,01 | 5,12 | 5,14 | 5,19 | 5,03 | 4,82 | 4,64 | 5,21 | 5,31 | 5,32 | 5,34 | 5,39 | 5,23 | 5,02 | 4,84 |
| 2025-05-21 | 4,92 | 5,02 | 5,12 | 5,13 | 5,24 | 5,03 | 4,82 | 4,64 | 5,20 | 5,32 | 5,32 | 5,33 | 5,44 | 5,23 | 5,02 | 4,84 |
| 2025-05-20 | 4,94 | 5,02 | 5,12 | 5,14 | 5,16 | 5,05 | 4,81 | 4,64 | 5,24 | 5,32 | 5,32 | 5,34 | 5,36 | 5,25 | 5,01 | 4,84 |
| 2025-05-19 | 4,97 | 5,03 | 5,13 | 5,15 | 5,18 | 5,02 | 4,81 | 4,64 | 5,27 | 5,33 | 5,33 | 5,35 | 5,38 | 5,22 | 5,01 | 4,84 |
| 2025-05-16 | 4,98 | 5,03 | 5,14 | 5,15 | 5,20 | 5,05 | 4,81 | 4,64 | 5,27 | 5,33 | 5,34 | 5,35 | 5,40 | 5,25 | 5,01 | 4,84 |
| 2025-05-15 | 5,03 | 5,02 | 5,14 | 5,15 | 5,20 | 5,05 | 4,82 | 4,64 | 5,33 | 5,32 | 5,34 | 5,35 | 5,40 | 5,25 | 5,02 | 4,84 |
| 2025-05-14 | 4,90 | 5,03 | 5,14 | 5,16 | 5,20 | 5,04 | 4,82 | 4,64 | 5,20 | 5,33 | 5,34 | 5,36 | 5,40 | 5,24 | 5,02 | 4,84 |
| 2025-05-13 | 4,96 | 5,05 | 5,15 | 5,20 | 5,21 | 5,05 | 4,82 | 4,63 | 5,26 | 5,34 | 5,35 | 5,40 | 5,41 | 5,25 | 5,02 | 4,83 |
| 2025-05-12 | 5,07 | 5,08 | 5,15 | 5,18 | 5,21 | 5,05 | 4,81 | 4,62 | 5,37 | 5,38 | 5,35 | 5,38 | 5,41 | 5,25 | 5,01 | 4,82 |
