The presented data on the Index Date before May 30, 2025 for POLSTR refer to the data calculated by the Administrator for the period before the entry into force of The Rules of POLSTR Interest Rate Index and represents the pre-production history of POLSTR; these values are determined in accordance with the rules set out in The Rules of POLSTR Interest Rate Index.
The presented data on the Index Date before June 2, 2025 for Compound Indices belonging to the POLSTR Compound Indices Family, i.e. POLSTR 1M Compound Rate, POLSTR 3M Compound Rate, POLSTR 6M Compound Rate and POLSTR Compound Index, refer to the data calculated by the Administrator for the period before the entry into force of The Rules of POLSTR Compound Indices Family and represents the pre-production history of POLSTR Compound Indices; these values are determined in accordance with the rules set out in The Rules of POLSTR Compound Indices Family.
Delayed data are published with a delay of 5 days from the date of determination, when the relevant index date is no longer presented in the ‘Index data and statistics’ tab.
| POLSTR | WIRON | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLSTR | POLSTR Compound Rate | POLSTR CI | WIRON | WIRON Compound Rate | |||||||
| Index Date | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M | |||||
| 2025-10-31 | - | 4.39928 | 4.61477 | 4.88844 | 123.60416439 | - | 3.97894 | 4.22014 | 4.47538 | ||
| 2025-10-30 | 4.230 | 4.40441 | 4.61873 | 4.89147 | 123.58984151 | 3.850 | 3.98282 | 4.22553 | 4.47833 | ||
| 2025-10-29 | 4.260 | 4.41391 | 4.62259 | 4.89863 | 123.57541873 | 4.006 | 3.99027 | 4.22953 | 4.48577 | ||
| 2025-10-28 | 4.375 | 4.42937 | 4.62722 | 4.90554 | 123.56060839 | 4.042 | 4.02835 | 4.23497 | 4.49372 | ||
| 2025-10-27 | 4.368 | 4.43082 | 4.64095 | 4.92112 | 123.54582351 | 4.037 | 4.02763 | 4.24167 | 4.51147 | ||
| 2025-10-24 | 4.237 | 4.46013 | 4.65531 | 4.93461 | 123.50281407 | 3.737 | 4.06620 | 4.25833 | 4.52815 | ||
| 2025-10-23 | 4.218 | 4.47144 | 4.66254 | 4.94220 | 123.48854353 | 3.750 | 4.08055 | 4.26805 | 4.53706 | ||
| 2025-10-22 | 4.341 | 4.48047 | 4.66858 | 4.94935 | 123.47385860 | 3.873 | 4.09098 | 4.27601 | 4.54588 | ||
| 2025-10-21 | 4.389 | 4.49116 | 4.67412 | 4.96969 | 123.45901308 | 3.956 | 4.09774 | 4.28427 | 4.56652 | ||
| 2025-10-20 | 4.394 | 4.49375 | 4.68394 | 4.97221 | 123.44415243 | 3.965 | 4.10158 | 4.29012 | 4.56927 | ||
| 2025-10-17 | 4.378 | 4.51201 | 4.69538 | 4.98499 | 123.39974881 | 4.028 | 4.12245 | 4.30221 | 4.58158 | ||
| 2025-10-16 | 4.439 | 4.51800 | 4.70071 | 4.99164 | 123.38474319 | 4.117 | 4.12937 | 4.30753 | 4.58710 | ||
| 2025-10-15 | 4.407 | 4.52847 | 4.70675 | 4.99815 | 123.36984755 | 4.047 | 4.13649 | 4.31412 | 4.59380 | ||
| 2025-10-14 | 4.436 | 4.54175 | 4.71202 | 5.00420 | 123.35485571 | 4.101 | 4.15647 | 4.31948 | 4.59962 | ||
| 2025-10-13 | 4.416 | 4.54526 | 4.72785 | 5.02126 | 123.33993327 | 3.988 | 4.16145 | 4.33060 | 4.61491 | ||
| 2025-10-10 | 4.405 | 4.56580 | 4.74008 | 5.03367 | 123.29529362 | 3.796 | 4.20447 | 4.35086 | 4.63066 | ||
| 2025-10-09 | 4.295 | 4.57998 | 4.74838 | 5.04079 | 123.28078702 | 3.951 | 4.20859 | 4.35941 | 4.63793 | ||
| 2025-10-08 | 4.419 | 4.58634 | 4.75475 | 5.04724 | 123.26586340 | 4.030 | 4.20809 | 4.36681 | 4.64469 | ||
| 2025-10-07 | 4.557 | 4.57877 | 4.75971 | 5.05258 | 123.25047567 | 4.033 | 4.19413 | 4.37385 | 4.64932 | ||
| 2025-10-06 | 4.520 | 4.58010 | 4.76819 | 5.06566 | 123.23521476 | 4.139 | 4.19543 | 4.38030 | 4.65686 | ||
| 2025-10-03 | 4.612 | 4.56851 | 4.77432 | 5.07460 | 123.18851787 | 4.236 | 4.18695 | 4.38625 | 4.66452 | ||
| 2025-10-02 | 4.515 | 4.57259 | 4.77998 | 5.08049 | 123.17328151 | 4.305 | 4.18980 | 4.38685 | 4.66839 | ||
| 2025-10-01 | 4.556 | 4.57948 | 4.78468 | 5.08612 | 123.15790870 | 4.160 | 4.19859 | 4.39232 | 4.67335 | ||
| 2025-09-30 | 4.107 | 4.51965 | 4.79499 | 5.09861 | 123.14405246 | 3.410 | 4.13789 | 4.39678 | 4.67689 | ||
| 2025-09-29 | 4.544 | 4.51830 | 4.80743 | 5.10098 | 123.12872378 | 4.229 | 4.13447 | 4.41223 | 4.67877 | ||
| 2025-09-26 | 4.555 | 4.54786 | 4.81697 | 5.11424 | 123.08264366 | 4.404 | 4.14795 | 4.41223 | 4.68681 | ||
| 2025-09-25 | 4.566 | 4.55958 | 4.82235 | 5.11957 | 123.06724845 | 4.146 | 4.16385 | 4.41529 | 4.69064 | ||
| 2025-09-24 | 4.605 | 4.59650 | 4.82701 | 5.12471 | 123.05172371 | 4.203 | 4.21243 | 4.42015 | 4.69543 | ||
| 2025-09-23 | 4.556 | 4.59719 | 4.83263 | 5.13642 | 123.03636607 | 4.179 | 4.21299 | 4.42457 | 4.70594 | ||
| 2025-09-22 | 4.611 | 4.59616 | 4.84490 | 5.13861 | 123.02082501 | 4.185 | 4.21341 | 4.43736 | 4.70822 | ||
| 2025-09-19 | 4.553 | 4.63608 | 4.85737 | 5.15201 | 122.97480548 | 4.109 | 4.26424 | 4.45447 | 4.71982 | ||
| 2025-09-18 | 4.601 | 4.64978 | 4.85954 | 5.15714 | 122.95930586 | 4.298 | 4.27580 | 4.45565 | 4.72292 | ||
| 2025-09-17 | 4.600 | 4.68957 | 4.86457 | 5.16251 | 122.94381158 | 4.321 | 4.31961 | 4.45956 | 4.72754 | ||
| 2025-09-16 | 4.618 | 4.69114 | 4.86951 | 5.17192 | 122.92825863 | 4.324 | 4.31897 | 4.46368 | 4.72731 | ||
| 2025-09-15 | 4.720 | 4.68964 | 4.87982 | 5.17369 | 122.91236420 | 4.260 | 4.32031 | 4.46584 | 4.72929 | ||
| 2025-09-12 | 4.628 | 4.70763 | 4.89014 | 5.18586 | 122.86562814 | 4.328 | 4.31846 | 4.47297 | 4.73752 | ||
| 2025-09-11 | 4.612 | 4.71754 | 4.89618 | 5.19085 | 122.85010527 | 4.212 | 4.32811 | 4.47640 | 4.74103 | ||
| 2025-09-10 | 4.687 | 4.74381 | 4.90148 | 5.19575 | 122.83433200 | 4.314 | 4.34853 | 4.47944 | 4.74587 | ||
| 2025-09-09 | 4.719 | 4.74397 | 4.90543 | 5.20386 | 122.81845309 | 4.074 | 4.35662 | 4.48377 | 4.74765 | ||
| 2025-09-08 | 4.609 | 4.74772 | 4.91253 | 5.20642 | 122.80294627 | 4.015 | 4.36716 | 4.48557 | 4.75109 | ||
| 2025-09-05 | 4.485 | 4.76666 | 4.92653 | 5.22093 | 122.75769408 | 3.992 | 4.40181 | 4.50293 | 4.76552 | ||
| 2025-09-04 | 4.375 | 4.78233 | 4.93364 | 5.22689 | 122.74298174 | 4.041 | 4.41713 | 4.51061 | 4.77127 | ||
| 2025-09-03 | 4.550 | 4.80119 | 4.94019 | 5.23181 | 122.72768281 | 4.231 | 4.43488 | 4.51637 | 4.77605 | ||
| 2025-09-02 | 4.637 | 4.80571 | 4.94556 | 5.23440 | 122.71209333 | 4.390 | 4.43575 | 4.52190 | 4.77758 | ||
| 2025-09-01 | 4.762 | 4.80649 | 4.94693 | 5.23631 | 122.69608569 | 4.423 | 4.43562 | 4.52244 | 4.77895 | ||
| 2025-08-29 | 3.775 | 4.87597 | 4.97095 | 5.24607 | 122.65802810 | 3.281 | 4.51187 | 4.53198 | 4.78651 | ||
| 2025-08-28 | 4.788 | 4.87623 | 4.97380 | 5.24791 | 122.64194017 | 4.510 | 4.51278 | 4.53247 | 4.78744 | ||
| 2025-08-27 | 4.892 | 4.88193 | 4.97504 | 5.25106 | 122.62550499 | 4.635 | 4.49494 | 4.53364 | 4.78936 | ||
| 2025-08-26 | 4.896 | 4.88084 | 4.97604 | 5.25389 | 122.60905858 | 4.482 | 4.49480 | 4.53557 | 4.79085 | ||
| 2025-08-25 | 4.928 | 4.87866 | 4.98113 | 5.25714 | 122.59250691 | 4.637 | 4.48964 | 4.54343 | 4.79275 | ||
| 2025-08-22 | 4.968 | 4.86910 | 4.98102 | 5.26824 | 122.54246930 | 4.700 | 4.47241 | 4.53950 | 4.79686 | ||
| 2025-08-21 | 5.001 | 4.86560 | 4.98201 | 5.26899 | 122.52568160 | 4.775 | 4.47024 | 4.54039 | 4.79635 | ||
| 2025-08-20 | 4.964 | 4.86227 | 4.98378 | 5.27267 | 122.50902037 | 4.522 | 4.45677 | 4.54430 | 4.79947 | ||
| 2025-08-19 | 4.925 | 4.85966 | 4.98565 | 5.27552 | 122.49249228 | 4.599 | 4.45177 | 4.54437 | 4.80002 | ||
| 2025-08-18 | 5.024 | 4.85369 | 4.99006 | 5.27812 | 122.47563426 | 4.655 | 4.44465 | 4.55336 | 4.80430 | ||
| 2025-08-14 | 4.961 | 4.84948 | 4.99218 | 5.29002 | 122.40908396 | 4.647 | 4.44295 | 4.55374 | 4.81158 | ||
| 2025-08-13 | 4.873 | 4.86979 | 4.99444 | 5.29362 | 122.39274369 | 4.337 | 4.45446 | 4.55861 | 4.81414 | ||
| 2025-08-12 | 4.894 | 4.86838 | 4.99675 | 5.29705 | 122.37633521 | 4.284 | 4.45926 | 4.56339 | 4.81802 | ||
| 2025-08-11 | 4.918 | 4.86612 | 5.02126 | 5.30056 | 122.35984847 | 4.510 | 4.45707 | 4.59482 | 4.82133 | ||
| 2025-08-08 | 4.983 | 4.86881 | 5.02622 | 5.31035 | 122.30975509 | 4.537 | 4.47283 | 4.60179 | 4.82963 | ||
| 2025-08-07 | 4.648 | 4.88047 | 5.03654 | 5.31333 | 122.29418185 | 4.428 | 4.48080 | 4.61075 | 4.83126 | ||
| 2025-08-06 | 4.657 | 4.89070 | 5.04666 | 5.31863 | 122.27858044 | 4.309 | 4.48549 | 4.61980 | 4.83714 | ||
| 2025-08-05 | 4.733 | 4.89499 | 5.05619 | 5.32308 | 122.26272648 | 4.308 | 4.49051 | 4.63055 | 4.84130 | ||
| 2025-08-04 | 4.859 | 4.89550 | 5.07502 | 5.32687 | 122.24645263 | 4.514 | 4.48919 | 4.65836 | 4.84462 | ||
| 2025-08-01 | 4.899 | 4.90479 | 5.07878 | 5.33290 | 122.19724899 | 4.539 | 4.48873 | 4.66055 | 4.85093 | ||
| 2025-07-31 | 4.268 | 4.92993 | 5.10275 | 5.33401 | 122.18296195 | 3.486 | 4.49941 | 4.68084 | 4.84233 | ||
| 2025-07-30 | 4.590 | 4.94064 | 5.10774 | 5.34009 | 122.16759896 | 4.341 | 4.50416 | 4.68401 | 4.84632 | ||
| 2025-07-29 | 4.611 | 4.96333 | 5.11808 | 5.34618 | 122.15216762 | 4.370 | 4.53608 | 4.69478 | 4.85117 | ||
| 2025-07-28 | 4.796 | 4.96808 | 5.12712 | 5.35073 | 122.13611927 | 4.538 | 4.53545 | 4.70509 | 4.85239 | ||
| 2025-07-25 | 4.931 | 4.97621 | 5.14899 | 5.36194 | 122.08663906 | 4.347 | 4.54841 | 4.73840 | 4.87109 | ||
| 2025-07-24 | 4.841 | 4.98250 | 5.15649 | 5.36411 | 122.07044884 | 4.334 | 4.55881 | 4.74995 | 4.87348 | ||
| 2025-07-23 | 4.876 | 4.98889 | 5.16424 | 5.36801 | 122.05414375 | 4.634 | 4.55704 | 4.75784 | 4.87560 | ||
| 2025-07-22 | 4.890 | 5.00369 | 5.17234 | 5.37209 | 122.03779402 | 4.598 | 4.57108 | 4.76734 | 4.87963 | ||
| 2025-07-21 | 4.893 | 5.00659 | 5.19774 | 5.37582 | 122.02143647 | 4.708 | 4.56608 | 4.79102 | 4.88106 | ||
| 2025-07-18 | 4.849 | 5.02192 | 5.20717 | 5.38881 | 121.97282445 | 4.329 | 4.60204 | 4.80454 | 4.90150 | ||
| 2025-07-17 | 4.915 | 5.02668 | 5.21605 | 5.39070 | 121.95640210 | 4.695 | 4.60144 | 4.81183 | 4.90201 | ||
| 2025-07-16 | 4.923 | 5.03150 | 5.22388 | 5.39497 | 121.93995524 | 4.601 | 4.60471 | 4.81744 | 4.90734 | ||
| 2025-07-15 | 4.957 | 5.04154 | 5.23068 | 5.39944 | 121.92339704 | 4.647 | 4.58800 | 4.82410 | 4.91120 | ||
| 2025-07-14 | 4.915 | 5.04494 | 5.23738 | 5.40320 | 121.90698135 | 4.589 | 4.58739 | 4.83025 | 4.91327 | ||
| 2025-07-11 | 5.067 | 5.05050 | 5.26029 | 5.41201 | 121.85623240 | 4.523 | 4.59829 | 4.85446 | 4.92562 | ||
| 2025-07-10 | 4.982 | 5.05673 | 5.26755 | 5.41364 | 121.83960213 | 4.664 | 4.59585 | 4.86022 | 4.92644 | ||
| 2025-07-09 | 5.049 | 5.05770 | 5.27331 | 5.41659 | 121.82275054 | 4.729 | 4.58712 | 4.86605 | 4.92894 | ||
| 2025-07-08 | 4.999 | 5.05416 | 5.27967 | 5.41968 | 121.80606811 | 4.703 | 4.56222 | 4.87201 | 4.92954 | ||
| 2025-07-07 | 5.008 | 5.05495 | 5.28527 | 5.42217 | 121.78935794 | 4.674 | 4.55803 | 4.87409 | 4.93361 | ||
| 2025-07-04 | 4.905 | 5.06714 | 5.30777 | 5.43367 | 121.74027827 | 4.464 | 4.57725 | 4.88740 | 4.94134 | ||
| 2025-07-03 | 4.969 | 5.07303 | 5.31424 | 5.43549 | 121.72370717 | 4.584 | 4.58297 | 4.89177 | 4.94270 | ||
| 2025-07-02 | 5.030 | 5.07620 | 5.32020 | 5.43758 | 121.70693495 | 4.359 | 4.60084 | 4.89886 | 4.94725 | ||
| 2025-07-01 | 4.983 | 5.07873 | 5.32663 | 5.43936 | 121.69032172 | 4.658 | 4.59828 | 4.90319 | 4.94822 | ||
| 2025-06-30 | 5.044 | 5.01878 | 5.33134 | 5.43664 | 121.67350744 | 3.816 | 4.52518 | 4.89677 | 4.93798 | ||
| 2025-06-27 | 5.059 | 5.01749 | 5.34146 | 5.43942 | 121.62293563 | 4.788 | 4.50559 | 4.90207 | 4.93531 | ||
| 2025-06-26 | 5.031 | 5.01606 | 5.34659 | 5.44329 | 121.60617397 | 4.483 | 4.51126 | 4.90681 | 4.94398 | ||
| 2025-06-25 | 5.055 | 5.02170 | 5.35174 | 5.44465 | 121.58933468 | 4.425 | 4.53932 | 4.91133 | 4.94622 | ||
| 2025-06-24 | 5.029 | 5.02078 | 5.35723 | 5.44619 | 121.57258431 | 4.645 | 4.53544 | 4.91594 | 4.94725 | ||
| 2025-06-23 | 5.067 | 5.01859 | 5.36835 | 5.44824 | 121.55570971 | 4.581 | 4.53341 | 4.92639 | 4.95065 | ||
| 2025-06-20 | 5.100 | 5.01769 | 5.37745 | 5.45181 | 121.50477757 | 4.709 | 4.54525 | 4.93173 | 4.95639 | ||
| 2025-06-18 | 5.009 | 5.02881 | 5.38874 | 5.45575 | 121.47143782 | 4.756 | 4.56091 | 4.93476 | 4.95981 | ||
| 2025-06-17 | 5.057 | 5.02723 | 5.39430 | 5.45836 | 121.45461053 | 4.677 | 4.55670 | 4.94000 | 4.96284 | ||
| 2025-06-16 | 5.067 | 5.02525 | 5.40160 | 5.46044 | 121.43775231 | 4.699 | 4.55152 | 4.92987 | 4.96342 | ||
| 2025-06-13 | 5.100 | 5.02386 | 5.41090 | 5.46561 | 121.38686960 | 4.430 | 4.58739 | 4.94304 | 4.97355 | ||
| 2025-06-12 | 5.180 | 5.02140 | 5.41483 | 5.46780 | 121.36964508 | 4.799 | 4.58480 | 4.94630 | 4.97586 | ||
| 2025-06-11 | 5.161 | 5.07926 | 5.41864 | 5.47037 | 121.35248617 | 4.524 | 4.66984 | 4.94981 | 4.97843 | ||
| 2025-06-10 | 5.168 | 5.07576 | 5.42303 | 5.47306 | 121.33530642 | 4.591 | 4.67171 | 4.95634 | 4.98140 | ||
| 2025-06-09 | 5.078 | 5.07499 | 5.42883 | 5.47583 | 121.31842820 | 4.468 | 4.67771 | 4.94997 | 4.98445 | ||
| 2025-06-06 | 4.987 | 5.12957 | 5.44289 | 5.48484 | 121.26872132 | 4.350 | 4.75823 | 4.96944 | 4.99934 | ||
| 2025-06-05 | 5.021 | 5.14829 | 5.44768 | 5.48811 | 121.25204169 | 4.684 | 4.77770 | 4.97168 | 5.00197 | ||
| 2025-06-04 | 5.022 | 5.18840 | 5.45234 | 5.49150 | 121.23536103 | 4.740 | 4.83842 | 4.97536 | 5.00560 | ||
| 2025-06-03 | 5.145 | 5.18902 | 5.45550 | 5.49385 | 121.21827424 | 4.755 | 4.84040 | 4.97904 | 5.00842 | ||
| 2025-06-02 | 5.125 | 5.19036 | 5.45837 | 5.49586 | 121.20125625 | 4.893 | 4.83805 | 4.97932 | 5.00928 | ||
| 2025-05-30 | 4.437 | 5.30149 | 5.45553 | 5.51417 | 121.15707209 | 3.574 | 4.97309 | 4.98449 | 5.01712 | ||
| 2025-05-29 | 5.084 | 5.31675 | 5.45890 | 5.51578 | 121.14019876 | 4.461 | 5.00247 | 4.98970 | 5.01958 | ||
| 2025-05-28 | 5.047 | 5.33557 | 5.46277 | 5.51940 | 121.12345054 | 4.555 | 5.03292 | 4.99396 | 5.02364 | ||
| 2025-05-27 | 5.004 | 5.37097 | 5.46783 | 5.52322 | 121.10684728 | 4.741 | 5.07281 | 4.99661 | 5.02757 | ||
| 2025-05-26 | 4.987 | 5.38262 | 5.47247 | 5.52660 | 121.09030270 | 4.658 | 5.08554 | 4.99760 | 5.03224 | ||
| 2025-05-23 | 5.077 | 5.42339 | 5.48881 | 5.53441 | 121.03979429 | 4.779 | 5.13395 | 5.00064 | 5.04377 | ||
| 2025-05-22 | 5.054 | 5.44227 | 5.49288 | 5.53630 | 121.02303674 | 4.757 | 5.15721 | 5.00270 | 5.04470 | ||
| 2025-05-21 | 5.091 | 5.47954 | 5.49662 | 5.53905 | 121.00615887 | 4.856 | 5.18093 | 5.00368 | 5.04794 | ||
| 2025-05-20 | 5.125 | 5.48985 | 5.50218 | 5.54185 | 120.98917066 | 4.878 | 5.18970 | 5.00590 | 5.05100 | ||
| 2025-05-19 | 5.095 | 5.50182 | 5.50596 | 5.54471 | 120.97228426 | 4.605 | 5.20791 | 5.00693 | 5.05503 | ||
| 2025-05-16 | 5.094 | 5.55329 | 5.52018 | 5.55467 | 120.92165618 | 4.826 | 5.24692 | 5.01712 | 5.06664 | ||
| 2025-05-15 | 5.112 | 5.56855 | 5.52394 | 5.55633 | 120.90472290 | 4.841 | 5.26048 | 5.01841 | 5.06721 | ||
| 2025-05-14 | 5.065 | 5.58369 | 5.52833 | 5.55977 | 120.88794762 | 4.775 | 5.27276 | 5.02049 | 5.07156 | ||
| 2025-05-13 | 5.078 | 5.61706 | 5.53324 | 5.56349 | 120.87113163 | 4.780 | 5.28738 | 5.02059 | 5.07524 | ||
| 2025-05-12 | 5.104 | 5.63282 | 5.53772 | 5.56694 | 120.85423191 | 4.719 | 5.30502 | 5.02344 | 5.07972 | ||
| 2025-05-09 | 5.688 | 5.62433 | 5.53101 | 5.56881 | 120.79775813 | 5.485 | 5.28040 | 5.00689 | 5.08395 | ||
| 2025-05-08 | 5.482 | 5.62728 | 5.53072 | 5.56846 | 120.77961802 | 5.160 | 5.28305 | 5.00448 | 5.08281 | ||
| 2025-05-07 | 5.585 | 5.62480 | 5.52927 | 5.56855 | 120.76113991 | 5.243 | 5.27026 | 5.00108 | 5.08345 | ||
| 2025-05-06 | 5.577 | 5.62356 | 5.52944 | 5.56876 | 120.74269109 | 5.132 | 5.23764 | 5.00355 | 5.08404 | ||
| 2025-05-05 | 5.599 | 5.62349 | 5.52851 | 5.56860 | 120.72417233 | 5.285 | 5.23535 | 5.00079 | 5.08358 | ||
| 2025-05-02 | 5.531 | 5.62761 | 5.52572 | 5.56848 | 120.66931573 | 5.418 | 5.19972 | 4.98982 | 5.07861 | ||
| 2025-04-30 | 5.731 | 5.58333 | 5.50493 | 5.54380 | 120.63143416 | 4.969 | 5.11842 | 4.95259 | 5.05389 | ||
| 2025-04-29 | 5.540 | 5.58384 | 5.50656 | 5.54394 | 120.61312740 | 5.339 | 5.11078 | 4.95134 | 5.05421 | ||
| 2025-04-28 | 5.609 | 5.58217 | 5.50644 | 5.54393 | 120.59459548 | 5.465 | 5.09859 | 4.94335 | 5.05400 | ||
| 2025-04-25 | 5.586 | 5.57687 | 5.50424 | 5.54272 | 120.53925310 | 5.346 | 5.06245 | 4.94536 | 5.05324 | ||
| 2025-04-24 | 5.515 | 5.57729 | 5.50328 | 5.54329 | 120.52104287 | 5.373 | 5.05244 | 4.93988 | 5.05297 | ||
| 2025-04-23 | 5.573 | 5.57712 | 5.50318 | 5.54259 | 120.50264393 | 5.344 | 5.04809 | 4.93612 | 5.04984 | ||
| 2025-04-22 | 5.618 | 5.57498 | 5.50309 | 5.54211 | 120.48409928 | 5.452 | 5.03471 | 4.93452 | 5.04605 | ||
| 2025-04-18 | 5.643 | 5.56059 | 5.49906 | 5.53701 | 120.40963664 | 5.261 | 4.99065 | 4.93930 | 5.04026 | ||
| 2025-04-17 | 5.713 | 5.55570 | 5.49583 | 5.53668 | 120.39079301 | 5.351 | 4.98424 | 4.93400 | 5.03981 | ||
| 2025-04-16 | 5.627 | 5.54660 | 5.49637 | 5.53718 | 120.37223590 | 5.105 | 4.93815 | 4.93893 | 5.04138 | ||
| 2025-04-15 | 5.568 | 5.54508 | 5.49837 | 5.53796 | 120.35387616 | 5.246 | 4.92782 | 4.93985 | 5.04256 | ||
| 2025-04-14 | 5.517 | 5.54515 | 5.49905 | 5.53782 | 120.33568734 | 5.142 | 4.92022 | 4.93775 | 5.04209 | ||
| 2025-04-11 | 5.753 | 5.52155 | 5.49171 | 5.53362 | 120.27881358 | 5.249 | 4.88593 | 4.93704 | 5.04086 | ||
| 2025-04-10 | 5.635 | 5.51935 | 5.48927 | 5.53354 | 120.26024738 | 5.182 | 4.88599 | 4.93361 | 5.04133 | ||
| 2025-04-09 | 5.566 | 5.51211 | 5.48930 | 5.53374 | 120.24191131 | 5.253 | 4.84589 | 4.93268 | 5.04159 | ||
| 2025-04-08 | 5.570 | 5.50946 | 5.48901 | 5.53388 | 120.22356486 | 5.239 | 4.83291 | 4.92784 | 5.04124 | ||
| 2025-04-07 | 5.511 | 5.50858 | 5.48827 | 5.53416 | 120.20541549 | 4.861 | 4.83136 | 4.93384 | 5.04325 | ||
| 2025-04-04 | 5.579 | 5.49858 | 5.48696 | 5.53343 | 120.15032081 | 4.863 | 4.84484 | 4.93516 | 5.04690 | ||
| 2025-04-03 | 5.550 | 5.49476 | 5.48542 | 5.53306 | 120.13205416 | 4.977 | 4.84846 | 4.93402 | 5.04610 | ||
| 2025-04-02 | 5.566 | 5.49155 | 5.48353 | 5.53310 | 120.11373763 | 4.997 | 4.84285 | 4.93588 | 5.04606 | ||
| 2025-04-01 | 5.560 | 5.48835 | 5.48184 | 5.53282 | 120.09544364 | 5.047 | 4.83514 | 4.93395 | 5.04496 | ||
| 2025-03-31 | 4.614 | 5.40774 | 5.47821 | 5.53465 | 120.08026418 | 3.721 | 4.76493 | 4.91667 | 5.04641 | ||
| 2025-03-28 | 5.546 | 5.39047 | 5.46796 | 5.53531 | 120.02555226 | 4.677 | 4.77252 | 4.91221 | 5.04396 | ||
| 2025-03-27 | 5.573 | 5.38599 | 5.46596 | 5.53425 | 120.00722896 | 5.170 | 4.76550 | 4.90865 | 5.04255 | ||
| 2025-03-26 | 5.497 | 5.38233 | 5.46631 | 5.53344 | 119.98915827 | 4.914 | 4.75944 | 4.92030 | 5.04427 | ||
| 2025-03-25 | 5.522 | 5.38157 | 5.46487 | 5.53263 | 119.97100813 | 4.836 | 4.76435 | 4.92058 | 5.04643 | ||
| 2025-03-24 | 5.528 | 5.37896 | 5.46334 | 5.53204 | 119.95284103 | 5.064 | 4.76951 | 4.91830 | 5.04640 | ||
| 2025-03-21 | 5.557 | 5.37433 | 5.45558 | 5.52846 | 119.89807881 | 5.088 | 4.73511 | 4.92063 | 5.04904 | ||
| 2025-03-20 | 5.532 | 5.37724 | 5.45390 | 5.52760 | 119.87990962 | 4.879 | 4.74207 | 4.92044 | 5.04931 | ||
| 2025-03-19 | 5.521 | 5.37387 | 5.45173 | 5.52811 | 119.86177929 | 4.933 | 4.73357 | 4.92164 | 5.05156 | ||
| 2025-03-18 | 5.521 | 5.37250 | 5.45022 | 5.52870 | 119.84365171 | 4.854 | 4.75361 | 4.92416 | 5.05406 | ||
| 2025-03-17 | 5.562 | 5.37118 | 5.44973 | 5.52867 | 119.82539229 | 5.153 | 4.75293 | 4.92486 | 5.05506 | ||
| 2025-03-14 | 5.463 | 5.37215 | 5.44846 | 5.53255 | 119.77161319 | 4.506 | 4.79668 | 4.94164 | 5.07328 | ||
| 2025-03-13 | 5.485 | 5.37301 | 5.44724 | 5.53198 | 119.75361734 | 4.747 | 4.79818 | 4.94316 | 5.07443 | ||
| 2025-03-12 | 5.537 | 5.37161 | 5.44758 | 5.53270 | 119.73545364 | 5.096 | 4.79367 | 4.94443 | 5.07698 | ||
| 2025-03-11 | 5.506 | 5.37276 | 5.44883 | 5.53332 | 119.71739435 | 4.843 | 4.80273 | 4.94598 | 5.07949 | ||
| 2025-03-10 | 5.567 | 5.37207 | 5.44970 | 5.53373 | 119.69913777 | 5.184 | 4.80159 | 4.94524 | 5.08020 | ||
| 2025-03-07 | 5.439 | 5.37154 | 5.45452 | 5.53777 | 119.64565125 | 4.556 | 4.83652 | 4.96916 | 5.09069 | ||
| 2025-03-06 | 5.525 | 5.37394 | 5.45291 | 5.53700 | 119.62754324 | 5.041 | 4.84756 | 4.96768 | 5.09026 | ||
| 2025-03-05 | 5.456 | 5.37616 | 5.45453 | 5.53774 | 119.60966406 | 4.887 | 4.85312 | 4.97064 | 5.09208 | ||
| 2025-03-04 | 5.445 | 5.37907 | 5.45655 | 5.53841 | 119.59182358 | 5.075 | 4.85405 | 4.97412 | 5.09365 | ||
| 2025-03-03 | 5.432 | 5.37670 | 5.45800 | 5.53954 | 119.57402834 | 5.089 | 4.86004 | 4.97601 | 5.09335 | ||
| 2025-02-28 | 4.352 | 5.46377 | 5.50090 | 5.55983 | 119.53127217 | 3.729 | 4.88462 | 4.99156 | 5.10550 | ||
| 2025-02-27 | 5.448 | 5.46493 | 5.50342 | 5.56135 | 119.51343356 | 4.974 | 4.89883 | 4.99664 | 5.10708 | ||
| 2025-02-26 | 5.395 | 5.47203 | 5.50550 | 5.56239 | 119.49577111 | 4.745 | 4.93494 | 5.00476 | 5.11064 | ||
| 2025-02-25 | 5.501 | 5.47030 | 5.50585 | 5.56419 | 119.47776433 | 4.973 | 4.93308 | 5.01013 | 5.11688 | ||
| 2025-02-24 | 5.455 | 5.46997 | 5.50739 | 5.56395 | 119.45991080 | 5.208 | 4.92350 | 5.01798 | 5.11566 | ||
| 2025-02-21 | 5.514 | 5.47598 | 5.50630 | 5.56462 | 119.40579544 | 4.768 | 4.95514 | 5.02938 | 5.12429 | ||
| 2025-02-20 | 5.613 | 5.47316 | 5.50634 | 5.56448 | 119.38743595 | 5.073 | 4.96574 | 5.03319 | 5.12643 | ||
| 2025-02-19 | 5.427 | 5.48034 | 5.50825 | 5.56506 | 119.36968747 | 4.696 | 5.00833 | 5.04003 | 5.13037 | ||
